Ganhadores
Nome | CPF | Cidade | UF |
---|---|---|---|
Caio C. O. R. d. S. . | 42*.***.**8-0* | Embu das Artes | SP |
Caio R. | 41*.***.**8-1* | São Paulo | SP |
Camila C. | 07*.***.**5-0* | Aracruz | ES |
Camila C. | 11*.***.**9-1* | Anahy | PR |
CAMILA D. C. A. C. | 22*.***.**8-7* | PORTO FERREIRA | SP |
Camila F. G. . | 02*.***.**0-5* | Portão | RS |
Camila g. d. s. | 36*.***.**8-1* | Mauá | SP |
Camila M. D. F. . | 04*.***.**3-6* | Fortaleza | CE |
CAMILA N. A. | 04*.***.**3-1* | Fortaleza | CE |
CAMILA O. D. S. | 39*.***.**8-6* | Osasco | SP |
Camila S. d. s. | 61*.***.**3-2* | Colinas | MA |
Camila S. . | 37*.***.**8-9* | São Paulo | SP |
Camilla M. | 53*.***.**8-0* | Guarulhos | SP |
CANDIDA M. D. S. N. . | 02*.***.**4-6* | Caicó | RN |
Carla B. . | 64*.***.**0-0* | Soledade | RS |
Carla L. R. D. S. | 17*.***.**7-8* | Aracruz | ES |
Carla R. H. . | 01*.***.**9-1* | Lapa | PR |
Carla s. m. . | 09*.***.**9-0* | São José dos Pinhais | PR |
Carla S. S. | 02*.***.**5-9* | Ipiaú | BA |
CARLA T. D. O. | 86*.***.**9-2* | São José | SC |
CARLA V. D. C. S. | 00*.***.**1-5* | VALPARAISO DE GOIAS | GO |
Carliane R. F. . | 03*.***.**2-1* | Ulianopolis | PA |
Carlinda A. d. C. S. | 10*.***.**3-8* | ||
Carlinhos b. d. a. | 47*.***.**9-0* | Castro | PR |
Carlos A. a. l. | 38*.***.**0-6* | Alvorada | RS |
Carlos A. D. S. | 10*.***.**8-4* | São Paulo | SP |
Carlos A. d. S. | 65*.***.**8-4* | Ribeirão Pires | SP |
CARLOS A. L. | 40*.***.**7-1* | Paulista | PE |
Carlos A. N. d. S. | 06*.***.**8-4* | Guarulhos | SP |
Carlos A. C. D. | 03*.***.**9-0* | Foz do Iguaçu | PR |
Carlos A. o. d. s. | 80*.***.**5-3* | Salvador | BA |
CARLOS A. S. D. M. | 06*.***.**4-3* | São Paulo | SP |
CARLOS A. N. M. | 82*.***.**3-0* | LIMOEIRO DO NORTE | CE |
CARLOS C. | 54*.***.**3-5* | Florianópolis | SC |
Carlos D. M. S. . | 03*.***.**5-3* | Nossa Senhora do Socorro | SE |
Carlos E. A. c. | 63*.***.**1-7* | Alvorada | GO |
carlos E. A. L. | 30*.***.**8-0* | Jundiaí | SP |
Carlos E. d. m. . | 09*.***.**9-2* | São Miguel do Oeste | SC |
CARLOS E. D. S. | 04*.***.**9-2* | Palhoça | SC |
Carlos E. D. | 33*.***.**8-8* | São Paulo | SP |
Carlos G. v. . | 12*.***.**7-5* | Linhares | ES |
Carlos G. d. S. . | 02*.***.**9-6* | Porto Belo | SC |
CARLOS G. B. | 93*.***.**0-0* | Estância velha | RS |
CARLOS H. D. S. L. | 07*.***.**3-9* | Itaitinga | CE |
CARLOS H. P. D. S. | 15*.***.**8-7* | São Vicente | SP |
carlos H. M. d. S. | 05*.***.**4-7* | Patos | PB |
Carlos I. S. | 47*.***.**0-7* | Novo Hamburgo | RS |
Carlos J. L. | 57*.***.**9-1* | Itupeva | SP |
Carlos J. n. | 02*.***.**8-4* | São Paulo | SP |
CARLOS L. D. S. | 03*.***.**9-6* | Paranagua | PR |
Carlos m. B. | 42*.***.**9-6* | Joinville | SC |
CARLOS M. D. P. | 87*.***.**4-3* | Natal | RN |
Carlos M. d. s. p. | 52*.***.**4-0* | Taipu | RN |
Carlos R. A. B. . | 52*.***.**8-6* | Santa Isabel | SP |
Carlos R. C. d. S. | 23*.***.**8-9* | ||
CARLOS R. D. S. | 09*.***.**8-5* | Ribeirão Pires | SP |
Carlos R. S. | 71*.***.**0-6* | Novo Hamburgo | RS |
Carlos S. M. . | 29*.***.**0-0* | Porto Alegre | RS |
Carmelia F. d. A. . | 71*.***.**1-1* | Almas | TO |
Carmelita d. j. | 27*.***.**5-5* | Salvador | BA |
CARMELITA P. L. | 89*.***.**9-2* | INDAIAL | SC |
Carmem L. . | 26*.***.**0-8* | Rio Pardo | RS |
Carmen L. M. d. D. . | 43*.***.**3-2* | TIMON | MA |
Carolaine R. b. . | 11*.***.**9-4* | Penha | SC |
Carolina L. m. n. | 84*.***.**0-1* | Lajeado | RS |
Caroline d. J. I. . | 41*.***.**8-6* | Campinas | SP |
Caroline d. S. . | 05*.***.**0-7* | Bento Gonçalves | RS |
Caroline F. S. | 01*.***.**0-5* | Dois Irmãos | RS |
Caroline M. H. . | 08*.***.**9-8* | Londrina | PR |
Cássia d. S. C. . | 16*.***.**8-5* | Vargem Grande Paulista | SP |
Cassiane B. | 03*.***.**0-4* | Nova Prata | RS |
Cassiane F. | 00*.***.**0-7* | ITAARA | RS |
Cassiano d. o. | 09*.***.**9-8* | Alfredo Wagner | SC |
Cássio A. d. O. . | 04*.***.**3-3* | Picos | PI |
CÁSSIO E. F. | 40*.***.**8-3* | Presidente Prudente | SP |
Cassio K. . | 01*.***.**0-4* | Quinze de novembro | RS |
CATHARINE A. D. O. A. | 45*.***.**8-1* | Guarulhos | SP |
Catia C. B. A. | 17*.***.**8-6* | São Paulo | SP |
Cátia S. d. S. . | 18*.***.**8-2* | São Paulo | SP |
Catiana S. V. | 10*.***.**7-7* | Aracruz | ES |
Cauã L. M. d. S. . | 11*.***.**5-6* | Dias D'Ávila | BA |
Cauê F. | 88*.***.**0-7* | São Leopoldo | RS |
CECÍLIA D. F. G. M. | 02*.***.**9-5* | CURITIBA | PR |
Cecilia T. | 26*.***.**8-9* | São Paulo | SP |
Celeste A. T. | 09*.***.**8-2* | Guarulhos | SP |
Celi t. s. . | 38*.***.**0-1* | Bento Gonçalves | RS |
CÉLIA C. B. M. | 80*.***.**9-1* | Ponta Grossa | PR |
Célia M. d. C. S. T. . | 02*.***.**8-7* | Jundiaí | SP |
Celia P. B. P. P. | 06*.***.**8-0* | Guarulhos | SP |
Célia R. F. T. . | 28*.***.**8-6* | Lençóis Paulista | SP |
CELIA R. F. Z. | 59*.***.**9-5* | Lapa | PR |
Celio M. T. L. . | 01*.***.**3-6* | Fortaleza | CE |
Celso L. d. A. . | 15*.***.**8-9* | São Paulo | SP |
Cenoura b. . | 61*.***.**0-9* | Caxias do Sul | RS |
Cesar a. M. f. . | 41*.***.**8-8* | Aguaí | SP |
CÉSAR B. A. | 08*.***.**4-8* | Amaraji | PE |
CÉSAR J. M. D. L. | 03*.***.**9-8* | PONTA GROSSA | PR |
César P. d. O. | 07*.***.**9-8* | ||
Cesar R. P. . | 12*.***.**8-3* | Piracicaba | SP |
Cezar R. B. d. S. | 43*.***.**8-5* | São Paulo | SP |
Chalana P. . | 96*.***.**0-0* | Bento Gonçalves | RS |
Charles B. M. . | 96*.***.**5-9* | Água Fria | BA |
Charlini L. M. J. | 00*.***.**0-2* | Pelotas | RS |
Cheila d. S. c. . | 03*.***.**0-8* | Santa Maria | RS |
Christian C. A. | 00*.***.**0-0* | Porto Alegre | RS |
CHRISTIAN J. G. G. | 71*.***.**2-3* | Caxias do Sul | RS |
CHRISTIAN M. M. C. | 60*.***.**3-8* | FORTALEZA | CE |
Christina W. S. . | 09*.***.**8-8* | Pomerode | SC |
Cibele a. d. A. C. | 06*.***.**9-0* | ||
Cicero A. d. S. | 30*.***.**8-0* | São Paulo | SP |
Cícero A. d. M. . | 04*.***.**3-8* | Mauriti | CE |
CICERO A. F. | 27*.***.**8-0* | Mauá | SP |
CICERO F. S. | 16*.***.**8-0* | Suzano | SP |
Cicero F. d. V. | 68*.***.**9-5* | Joinville | SC |
CÍCERO S. F. | 78*.***.**9-0* | IPORA | PR |
Cidinei S. a. . | 02*.***.**9-9* | Joinville | SC |
Cinthya C. A. W. S. | 09*.***.**4-0* | Paulista | PE |
CINTIA B. C. M. | 00*.***.**6-8* | Carmo do Paranaíba | MG |
Cintia R. S. | 49*.***.**8-6* | Mauá | SP |
CINTYA L. O. | 85*.***.**5-0* | Ipiaú | BA |
CIRO G. D. S. | 62*.***.**4-6* | Garuva | SC |
Clara C. S. | 49*.***.**8-9* | Guarulhos | SP |
Clara M. P. R. . | 69*.***.**0-5* | Santiago | RS |
Clarice R. d. c. | 87*.***.**8-6* | Guarulhos | SP |
Clarice V. G. | 49*.***.**0-4* | Pelotas | RS |
Claudeci B. d. A. . | 25*.***.**8-9* | Itaquaquecetuba | SP |
Claudeneide p. r. . | 98*.***.**3-0* | Timbiras | MA |
Claudete d. M. d. A. . | 73*.***.**9-0* | Matinhos | PR |
Claudete O. F. | 10*.***.**8-6* | São Paulo | SP |
CLAUDIA C. N. M. | 81*.***.**2-1* | Belém | PA |
Claudia d. C. c. d. S. . | 11*.***.**8-4* | São Paulo | SP |
CLÁUDIA G. D. S. | 32*.***.**8-7* | SAO BERNARDO DO CAMPO | SP |
CLAUDIA M. C. S. | 46*.***.**3-0* | Morada Nova | CE |
Claudia R. V. d. S. | 25*.***.**8-3* | Mauá | SP |
Claudia S. R. | 99*.***.**0-3* | Porto Alegre | RS |
CLAUDINEA R. D. L. | 33*.***.**8-9* | Guarulhos | SP |
claudinei f. | 07*.***.**8-0* | São Paulo | SP |
CLAUDINEIA G. D. S. | 14*.***.**8-2* | Guará | SP |
CLAUDINETE F. D. S. | 04*.***.**4-2* | Caicó | RN |
CLAUDIO D. S. | 14*.***.**8-8* | SANTO ANDRE | SP |
Cláudio d. S. O. . | 67*.***.**3-3* | Fortaleza | CE |
Cláudio F. O. . | 09*.***.**8-0* | São Paulo | SP |
Claudio L. d. N. . | 02*.***.**3-0* | Timbiras | MA |
CLAUDIO R. T. | 15*.***.**8-2* | Guarulhos | SP |
CLAUDIO S. D. P. | 12*.***.**8-5* | São Paulo | SP |
Claudionor f. d. S. | 99*.***.**9-3* | Londrina | PR |
Clausijane a. d. s. s. | 86*.***.**1-6* | Valparaiso | GO |
Clayton A. F. . | 21*.***.**8-2* | Itapecerica da Serra | SP |
Cleber F. d. M. M. . | 00*.***.**0-8* | Santana do Livramento | RS |
Cleber l. c. d. r. | 98*.***.**0-1* | Porto Alegre | RS |
Cleber S. d. s. | 27*.***.**8-9* | Guarulhos | SP |
Cleberson k. . | 04*.***.**0-1* | Santa Maria do Herval | RS |
Clecio d. S. m. . | 29*.***.**8-2* | Guarulhos | SP |
Cledilsa m. s. . | 61*.***.**3-0* | Coroatá | MA |
Cleiciane s. b. | 80*.***.**2-6* | Santana | AP |
Cleide d. J. l. . | 34*.***.**8-5* | Eldorado | SP |
Cleide m. d. L. . | 05*.***.**4-7* | Amaraji | PE |
Cleide R. | 01*.***.**0-6* | Veranópolis | RS |
Cleidiane o. p. . | 03*.***.**3-5* | Hidrolândia | CE |
CLEIDIANO S. S. | 01*.***.**5-6* | São Paulo | SP |
CLEIDSON N. D. P. | 14*.***.**7-9* | Aracruz | ES |
Clelia s. l. F. . | 38*.***.**1-0* | Brasília | DF |
CLENI F. | 64*.***.**0-8* | Dois Irmãos | RS |
Cleonice d. A. . | 28*.***.**8-0* | Rio Grande da Serra | SP |
Cleonice S. E. . | 89*.***.**9-5* | Jaraguá do Sul | SC |
Cleri a. A. . | 94*.***.**0-2* | Camaquã | RS |
clesiani d. m. | 85*.***.**2-3* | Ananindeua | PA |
CLEUNICE . R. K. | 02*.***.**9-7* | Florianópolis | SC |
Cleusa M. P. | 08*.***.**9-9* | Londrina | PR |
Clóvis S. d. S. . | 91*.***.**9-8* | Mauá da Serra | PR |
Conceicao . m. r. | 30*.***.**8-9* | Registro | SP |
Constantino b. d. S. T. . | 71*.***.**1-4* | Brasília | DF |
CREIDIANA P. D. Q. | 03*.***.**4-7* | São Miguel | RN |
Cris . O. | 31*.***.**8-6* | São Caetano do Sul | SP |
Crislaine d. S. M. . | 05*.***.**3-0* | Boa Viagem | CE |
Crislane d. C. s. | 00*.***.**2-3* | Belém | PA |
Cristhiane E. d. S. | 26*.***.**8-5* | São Paulo | SP |
Cristian A. | 03*.***.**9-6* | Foz do Iguaçu | PR |
Cristian h. | 00*.***.**0-4* | Barão do Triunfo | RS |
Cristian S. M. . | 72*.***.**2-5* | Benevides | PA |
CRISTIANE A. L. R. | 16*.***.**8-0* | Vargem Grande Paulista | SP |
Cristiane C. C. | 02*.***.**0-3* | Porto Alegre | RS |
CRISTIANE D. S. R. | 02*.***.**0-1* | Nova Prata | RS |
CRISTIANE M. D. | 48*.***.**0-9* | Antonio Prado | RS |
Cristiane M. . | 14*.***.**8-6* | Botucatu | SP |
Cristiane Z. S. | 18*.***.**8-3* | GUARULHOS | SP |
Cristiano A. | 21*.***.**8-0* | Embu das Artes | SP |
CRISTIANO D. S. V. | 92*.***.**0-5* | Caxias do Sul | RS |
Cristiano F. D. | 01*.***.**0-5* | Porto Alegre | RS |
Cristiano i. . | 05*.***.**9-0* | Porto Belo | SC |
CRISTINA A. M. D. S. | 06*.***.**3-7* | CODO | MA |
CRISTINA E. G. | 71*.***.**9-1* | Curitiba | PR |
Cristina N. d. S. . | 94*.***.**0-2* | Campo Bom | RS |
Cristina P. O. . | 09*.***.**4-7* | Patos | PB |
CRYSLAINE D. S. D. N. | 08*.***.**4-4* | Cruz do Espírito Santo | PB |
Cynthia B. S. . | 03*.***.**5-5* | Salvador | BA |
Data do sorteio
30/11/2024
Nome do ganhador
Anderson C.
CPF
4xx.690.xxx-xx
Número da sorte
8-32799
Valor
R$200.000,00 (duzentos mil reais) em certificado de barra de ouro
Como resgatar seu prêmio instantâneo
1
Crie uma conta no
2
Cadastre seus dados pessoais
Importante:
O CPF cadastrado no App PicPay deverá ser o mesmo cadastrado na promoção.
3
Pronto!
Agora você possui uma conta no PicPay. Aguarde a validação do seu prêmio instantâneo e, se aprovado, o saldo será creditado em sua conta.