Ganhadores
Nome | CPF | Cidade | UF |
---|---|---|---|
Fabiana C. N. . | 00*.***.**9-2* | Timbó | SC |
FABIANA d. O. . | 79*.***.**6-4* | Uberlândia | MG |
FABIANA D. S. S. | 34*.***.**8-6* | Presidente Prudente | SP |
Fabiana G. F. d. R. . | 21*.***.**8-3* | São Bernardo do Campo | SP |
FABIANA G. D. S. | 00*.***.**0-9* | Novo Hamburgo | RS |
Fabiana M. d. N. | 03*.***.**4-7* | Paulista | PE |
FABIANO B. P. | 80*.***.**0-3* | Porto Alegre | RS |
Fabiano d. S. . | 00*.***.**9-0* | Bento Gonçalves | RS |
FABIANO K. C. | 83*.***.**0-4* | Sapucaia do Sul | RS |
Fabio A. D. S. . | 44*.***.**8-0* | São Paulo | SP |
Fabio F. K. . | 94*.***.**0-4* | Vera Cruz | RS |
FABIO J. R. | 01*.***.**0-5* | Candiota | RS |
Fabio l. | 02*.***.**9-9* | Londrina | PR |
Fabio L. S. d. O. | 24*.***.**8-8* | São Paulo | SP |
Fábio L. S. . | 02*.***.**9-0* | Blumenau | SC |
Fábio M. M. | 40*.***.**0-5* | Porto Alegre | RS |
Fábio R. . | 37*.***.**8-6* | Guarulhos | SP |
Fabio S. b. . | 31*.***.**8-6* | Jaraguá do Sul | SC |
FABRÍCIO S. M. | 05*.***.**7-9* | Paraty | RJ |
FANI D. P. C. | 01*.***.**7-6* | Engenheiro Paulo de Frontin | RJ |
Fátima R. . | 00*.***.**0-2* | Porto Alegre | RS |
Fatima R. M. L. . | 38*.***.**0-7* | Uruguaisna | RS |
FATIMA R. M. | 17*.***.**8-4* | Guarulhos | SP |
Fausto d. S. S. . | 33*.***.**8-7* | Guarulhos | SP |
Felipe A. S. . | 12*.***.**6-3* | São Paulo | SP |
Felipe A. d. S. . | 07*.***.**4-0* | Alagoa nova | PB |
FELIPE C. D. S. | 42*.***.**8-6* | Manduri | SP |
FELIPE D. H. | 76*.***.**0-2* | Dois Irmãos | RS |
Felipe E. P. S. | 03*.***.**5-7* | Macaúbas | BA |
FELIPE M. | 31*.***.**8-0* | SAO PAULO | SP |
Felipe M. C. | 42*.***.**8-9* | Embu das Artes | SP |
Felipe M. S. | 37*.***.**8-5* | São Paulo | SP |
Felipe O. d. F. . | 01*.***.**1-2* | Valparaiso | GO |
Felipe R. m. | 37*.***.**8-3* | Guarulhos | SP |
Felipe W. L. . | 04*.***.**0-2* | Caxias do Sul | RS |
Félix R. P. M. . | 03*.***.**0-6* | Tupanciretã | RS |
Fernanda B. N. d. R. . | 09*.***.**9-9* | Joinville | SC |
Fernanda C. d. S. . | 00*.***.**9-9* | Guarapuava | PR |
Fernanda C. S. O. | 10*.***.**7-6* | Aracruz | ES |
FERNANDA D. S. S. | 08*.***.**9-6* | LONDRINA | PR |
Fernanda d. S. A. . | 23*.***.**8-4* | Guarulhos | SP |
Fernanda d. S. A. . | 12*.***.**5-1* | Aporá | BA |
FERNANDA M. | 32*.***.**8-1* | São Paulo | SP |
Fernanda M. . | 01*.***.**4-5* | Recife | PE |
Fernanda M. . | 99*.***.**0-0* | Vera Cruz | RS |
FERNANDA N. D. I. | 06*.***.**9-1* | Florianópolis | SC |
FERNANDA P. | 00*.***.**0-3* | Passo Fundo | RS |
Fernanda R. K. . | 00*.***.**9-3* | Timbó | SC |
FERNANDA R. D. S. | 06*.***.**6-9* | Carmo do Paranaíba | MG |
Fernanda S. | 00*.***.**5-1* | Feira de Santana | BA |
FERNANDA V. D. M. | 06*.***.**9-1* | Londrina | PR |
fernando b. c. | 05*.***.**9-6* | Tubarão | SC |
Fernando C. | 48*.***.**8-4* | São Paulo | SP |
FERNANDO C. C. | 41*.***.**2-2* | Paragominas | PA |
FERNANDO J. P. D. A. | 45*.***.**2-3* | Belém | PA |
Fernando M. . | 22*.***.**8-5* | São Paulo | SP |
Fernando R. G. | 06*.***.**2-9* | Dom Eliseu | PA |
Filipe S. S. B. . | 04*.***.**5-7* | Feira de Santana | BA |
Flavia A. S. R. . | 39*.***.**8-0* | São Paulo | SP |
Flavia C. L. . | 22*.***.**8-6* | Guarulhos | SP |
Flávia C. . | 11*.***.**9-0* | Palhoça | SC |
FLAVIA F. D. A. | 01*.***.**2-1* | Balneário Rincão | SC |
Flavia M. D. S. | 08*.***.**4-4* | Paulista | PE |
Flávia R. R. . | 34*.***.**8-9* | Piracicaba | SP |
FLÁVIA S. S. . | 15*.***.**6-7* | São Paulo | SP |
Flávia T. d. A. R. | 05*.***.**5-3* | ||
Flaviana d. l. l. d. S. T. . | 01*.***.**2-0* | Marabá | PA |
Flávio A. R. | 64*.***.**3-0* | Fortaleza | CE |
FLAVIO A. D. S. | 22*.***.**8-2* | são paulo | SP |
FLÁVIO B. D. R. | 53*.***.**0-9* | Viamão | RS |
Flavio D. R. . | 35*.***.**8-2* | Aguaí | SP |
Flávio F. d. S. | 06*.***.**8-1* | Guarulhos | SP |
FLÁVIO O. D. L. M. | 47*.***.**0-1* | Porto Alegre | RS |
Florika M. M. G. G. | 09*.***.**7-6* | Jaraguá do Sul | SC |
FR L. F. | 76*.***.**9-3* | Toledo | PR |
Francidalva . | 02*.***.**3-3* | Tuntum | MA |
Franciele A. G. | 22*.***.**8-0* | São Paulo | SP |
FRANCIELE L. V. | 02*.***.**0-9* | ||
Franciele N. F. d. M. | 09*.***.**6-4* | Carmo do paranaiba | MG |
FRANCIELI D. | 00*.***.**9-6* | Quedas do Iguaçu | PR |
FRANCIELI G. C. | 12*.***.**7-2* | Aracruz | ES |
Francine S. B. . | 00*.***.**0-0* | Osório | RS |
FRANCINEIDE O. G. | 63*.***.**3-6* | Limoeiro do Norte | CE |
Francinildo T. F. A. . | 12*.***.**4-2* | Patos | PB |
FRANCIRES C. D. S. | 39*.***.**8-6* | Osasco | SP |
Francisca A. M. A. . | 06*.***.**3-0* | Fortaleza | CE |
FRANCISCA B. D. M. | 52*.***.**3-2* | TUNTUM | MA |
Francisca D. S. d. A. . | 01*.***.**1-6* | Dom Pedro | MA |
Francisca e. V. e. . | 12*.***.**3-1* | Fortaleza | CE |
FRANCISCA E. C. L. | 60*.***.**3-0* | Fortaleza | CE |
Francisca f. d. A. . | 01*.***.**4-4* | Currais Novos | RN |
FRANCISCA J. S. D. C. . | 42*.***.**2-4* | Fortaleza | CE |
FRANCISCA J. D. S. | 42*.***.**4-6* | Caicó | RN |
Francisca L. d. N. C. | 43*.***.**3-0* | Banabuiú | CE |
Francisca M. O. S. | 32*.***.**3-0* | Vargem Grande | MA |
Francisca M. v. d. . | 93*.***.**1-8* | Brasília | DF |
FRANCISCA R. D. S. P. | 03*.***.**3-1* | Colinas | MA |
Francisca R. m. s. | 36*.***.**8-6* | Guarulhos | SP |
Francisca S. d. L. . | 80*.***.**3-1* | Jardim | CE |
FRANCISCO C. D. S. | 05*.***.**4-8* | São Miguel | RN |
Francisco C. N. . | 89*.***.**8-2* | Santo André | SP |
Francisco C. S. M. . | 26*.***.**0-6* | Caxias do Sul | RS |
FRANCISCO D. C. P. | 13*.***.**4-1* | JOAO PESSOA | PB |
FRANCISCO D. A. A. P. | 43*.***.**6-5* | São Paulo | SP |
Francisco d. A. G. d. O. . | 13*.***.**8-9* | São Bernardo do Campo | SP |
FRANCISCO D. A. G. T. | 07*.***.**4-4* | Patos | PB |
Francisco d. A. M. | 00*.***.**6-6* | Poços de Caldas | MG |
Francisco d. S. d. J. . | 12*.***.**5-6* | Simões Filho | BA |
Francisco E. C. d. c. . | 03*.***.**3-1* | Maracanaú | CE |
Francisco F. N. J. . | 12*.***.**4-5* | São Miguel | RN |
FRANCISCO F. S. D. N. . | 49*.***.**3-3* | Fortaleza | CE |
Francisco f. d. n. n. | 66*.***.**3-7* | Fortaleza | CE |
Francisco G. d. S. | 90*.***.**8-0* | Guarulhos | SP |
FRANCISCO G. D. S. L. | 04*.***.**1-5* | Valparaíso de Goiás | GO |
Francisco �. b. A. . | 62*.***.**3-8* | Itaitinga | CE |
FRANCISCO J. D. | 01*.***.**0-8* | Porto Alegre | RS |
Francisco j. d. s. l. . | 02*.***.**3-4* | Eusebio | CE |
Francisco M. C. C. | 02*.***.**3-0* | Limoeiro do Norte | CE |
Francisco M. F. b. | 03*.***.**3-8* | Fortaleza | CE |
FRANCISCO O. D. S. F. | 00*.***.**3-5* | Pindoretama | CE |
Francisco r. d. O. . | 02*.***.**3-2* | Morada Nova | CE |
Francisco S. P. M. . | 84*.***.**3-8* | Limoeiro do Norte | CE |
Francisco V. G. . | 36*.***.**8-0* | São Bernardo do Campo | SP |
Francisco W. S. M. . | 31*.***.**3-0* | Fortaleza | CE |
Franciscoeriveltonpereiradesousa | 05*.***.**3-6* | Itatira | CE |
Francislandia S. d. S. T. . | 08*.***.**4-8* | Patos | PB |
Fransuely G. d. A. . | 63*.***.**3-9* | Fortaleza | CE |
Data do sorteio
30/11/2024
Nome do ganhador
Anderson C.
CPF
4xx.690.xxx-xx
Número da sorte
8-32799
Valor
R$200.000,00 (duzentos mil reais) em certificado de barra de ouro
Como resgatar seu prêmio instantâneo
1
Crie uma conta no
2
Cadastre seus dados pessoais
Importante:
O CPF cadastrado no App PicPay deverá ser o mesmo cadastrado na promoção.
3
Pronto!
Agora você possui uma conta no PicPay. Aguarde a validação do seu prêmio instantâneo e, se aprovado, o saldo será creditado em sua conta.