Ganhadores
Nome | CPF | Cidade | UF |
---|---|---|---|
Jaciara V. d. S. . | 06*.***.**3-0* | Teresina | PI |
JACINTA M. F. D. S. | 16*.***.**3-4* | Fortaleza | CE |
Jacir f. | 43*.***.**9-6* | Jaraguá do Sul | SC |
Jack N. r. d. s. . | 04*.***.**0-0* | Tramandaà | RS |
Jackeline N. S. . | 00*.***.**2-4* | Paragominas | PA |
Jackelinhy d. S. M. | 83*.***.**2-4* | Macapá | AP |
JACKSON D. J. L. | 06*.***.**9-3* | Paranaguá | PR |
Jackson P. A. . | 38*.***.**8-0* | Guarulhos | SP |
Jacqueline B. d. S. L. . | 42*.***.**8-9* | Sbc | SP |
Jacson G. d. S. | 08*.***.**8-0* | São Paulo | SP |
Jadiel T. D. M. . | 03*.***.**4-2* | Santa Catarina | SC |
Jailson T. S. . | 08*.***.**4-7* | Campina Grande | PB |
Jaime A. . | 12*.***.**0-6* | Bragança | PA |
Jaime B. d. C. J. . | 02*.***.**8-1* | Amparo | SP |
Jaime L. P. . | 69*.***.**0-6* | Uruguaiana | RS |
Jaime M. d. s. | 67*.***.**8-9* | São Paulo | SP |
Jaime P. F. . | 00*.***.**0-8* | Porto Alegre | RS |
Jaime T. b. | 59*.***.**0-9* | Pelotas | RS |
Jair A. F. . | 04*.***.**9-2* | Telêmaco Borba | PR |
Jairo S. | 13*.***.**6-4* | Canoas | RS |
Jalcir S. d. n. | 35*.***.**0-0* | Bento Gonçalves | RS |
Jamil P. . | 01*.***.**9-6* | Guarapuava | PR |
Jamile s. d. O. . | 07*.***.**2-9* | Bragança | PA |
JAMILE W. F. | 01*.***.**0-8* | Porto Alegre | RS |
Jamille V. S. R. . | 02*.***.**5-1* | Teixeira de Freitas | BA |
Jamilly k. R. . | 01*.***.**4-1* | Patos | PB |
Jamir P. | 90*.***.**0-4* | Bento Gonçalves | RS |
Janaildo D. O. M. . | 03*.***.**4-4* | Patos | PB |
Janaina N. F. . | 35*.***.**8-6* | São Bernardo do Campo | SP |
Janaina v. B. . | 29*.***.**8-5* | Guarulhos | SP |
JANANA M. M. | 67*.***.**0-4* | Porto Alegre | RS |
Janderson L. A. d. s. | 05*.***.**4-2* | Timbaúba | PE |
Jandir H. d. O. . | 08*.***.**8-2* | Campinas | SP |
JANDIRA M. D. S. G. | 85*.***.**4-1* | Caicó | RN |
JANE A. C. R. | 02*.***.**9-6* | Cerro Azul | PR |
Jane d. O. S. . | 08*.***.**8-3* | São Paulo | SP |
Jane L. d. S. S. . | 48*.***.**0-6* | Pelotas | RS |
JANICE A. L. B. | 08*.***.**8-8* | Guarulhos | SP |
Janice J. V. d. S. . | 02*.***.**0-6* | Capela de Santana | RS |
Janicleia L. D. . | 05*.***.**5-0* | Ibotirama | BA |
Janicleide D. d. S. S. . | 05*.***.**4-7* | Serra Negra do Norte | RN |
Janini v. A. d. S. . | 13*.***.**4-5* | Brejo Santo | CE |
JANNAINA B. D. S. | 08*.***.**4-8* | São João do Sabugi | RN |
Jaqueline B. | 12*.***.**4-3* | Cruz do EspÃrito Santo | PB |
Jaqueline C. S. . | 01*.***.**0-6* | Bento Gonçalves | RS |
JAQUELINE D. A. S. N. . | 82*.***.**5-0* | Camaçari | BA |
Jaqueline G. d. S. . | 42*.***.**8-0* | Pitangueiras | SP |
Jaqueline I. d. S. . | 00*.***.**1-3* | Aparecida de Goiânia | GO |
Jaqueline S. | 30*.***.**3-8* | Fortaleza | CE |
Jasmira B. D. S. . | 09*.***.**6-1* | Virgem da Lapa | MG |
Jean C. a. . | 10*.***.**9-0* | Joinville | SC |
JEAN D. S. | 29*.***.**8-7* | São Bernardo do Campo | SP |
JEANE M. D. A. L. | 62*.***.**3-9* | FORTALEZA | CE |
Jeanne M. F. . | 93*.***.**4-9* | Jaboatão dos Guararapes | PE |
Jeckson F. S. d. S. . | 05*.***.**9-0* | Barra Velha | SC |
Jeferson A. d. C. . | 31*.***.**8-5* | Cotia | SP |
Jeferson C. . | 85*.***.**7-3* | Sapucaia | RJ |
Jeferson J. c. | 21*.***.**8-0* | Diadema | SP |
JEFFERSON D. S. R. | 54*.***.**8-8* | Guarulhos | SP |
Jefferson L. D. D. S. L. | 06*.***.**3-9* | Horizonte | CE |
JEFFERSON R. D. S. | 01*.***.**6-1* | POCOS DE CALDAS | MG |
JENIFFER C. L. | 38*.***.**8-8* | Ourinhos | SP |
Jennefer C. d. L. F. . | 04*.***.**4-2* | Jaboatão dos Guararapes | PE |
Jennifer b. b. T. . | 02*.***.**1-0* | Joinville | SC |
Jennifer R. d. B. . | 03*.***.**0-5* | Cachoeirinha | RS |
Jeremias A. d. s. | 04*.***.**0-9* | Rio Grande | RS |
Jesica T. K. V. | 06*.***.**9-0* | Benedito Novo | SC |
Jesse j. d. l. | 47*.***.**8-7* | Registro | SP |
Jéssica A. d. S. . | 44*.***.**8-6* | Indaiatuba | SP |
JESSICA B. K. | 03*.***.**0-0* | Estância Velha | RS |
JESSICA B. B. | 41*.***.**8-2* | SAO PAULO | SP |
Jéssica D. S. S. . | 12*.***.**4-0* | Jucurutu | RN |
Jessica d. s. A. | 10*.***.**9-6* | Penha | SC |
Jéssica D. T. C. | 01*.***.**9-0* | Três Barras | SC |
Jéssica G. | 06*.***.**9-9* | Rio do Sul | SC |
Jessica J. d. C. . | 44*.***.**8-4* | Guarulhos | SP |
JESSICA P. M. M. | 01*.***.**0-1* | Porto Alegre | RS |
Jessica P. C. | 39*.***.**8-7* | São Paulo | SP |
JESSICA R. D. A. | 08*.***.**4-1* | Santa Rita | PB |
Jéssica R. R. . | 04*.***.**1-7* | Santa rita do araguaia | GO |
Jéssica S. A. A. . | 05*.***.**3-7* | São LuÃs | MA |
Jessica s. r. | 08*.***.**9-7* | Joinville | SC |
JESSICA T. D. S. D. S. | 03*.***.**2-8* | Belém- Mosqueiro | PA |
Jessica t. c. | 13*.***.**9-3* | Pomerode | SC |
Jeverson B. | 00*.***.**0-5* | Pelotas | RS |
JEVERSON D. S. P. | 52*.***.**0-5* | São Leopoldo | RS |
Jhennyffer B. M. d. S. . | 07*.***.**9-0* | Carambeà | PR |
JHONATA S. A. | 02*.***.**2-9* | PARAGOMINAS | PA |
jhonatan d. p. n. | 62*.***.**3-8* | São José de Ribamar | MA |
JIAN D. D. | 07*.***.**9-0* | Penha | SC |
JMC3-WUSK-2NZQ | 39*.***.**8-5* | São Paulo | SP |
Joadna R. F. . | 01*.***.**3-7* | Trairi | CE |
Joana f. M. . | 72*.***.**2-6* | Bragança | PA |
Joana P. d. S. . | 02*.***.**6-7* | MANGA | MG |
Joanice R. d. C. M. | 67*.***.**8-3* | Guarulhos | SP |
Joanne F. d. C. B. . | 47*.***.**8-3* | São Paulo | SP |
JOAO . C. R. | 24*.***.**9-1* | Tubarão | SC |
João B. b. R. . | 02*.***.**4-0* | Santa Rita | PB |
JOÃO B. M. F. | 03*.***.**8-6* | São Paulo | SP |
Joao B. O. S. . | 02*.***.**3-8* | Goiânia | GO |
João c. d. S. . | 00*.***.**5-8* | Suzano | SP |
JOÃO C. A. | 20*.***.**0-7* | CANELA | RS |
JOAO C. B. D. L. | 12*.***.**8-0* | Guarulhos | SP |
João C. g. | 01*.***.**0-5* | GuaÃba | RS |
João C. S. d. S. . | 40*.***.**0-4* | Santana do Livramento | RS |
João C. J. . | 18*.***.**8-6* | Guarulhos | SP |
João D. D. L. P. | 14*.***.**8-7* | São Bernardo do Campo | SP |
João D. C. D. S. . | 05*.***.**6-0* | São Paulo | SP |
João E. d. S. . | 06*.***.**3-4* | São Paulo | SP |
João G. m. d. s. | 05*.***.**0-3* | Bento Gonçalves | RS |
JOAO G. C. | 41*.***.**4-2* | Natal | RN |
João L. d. S. b. | 08*.***.**9-7* | Palmas | PR |
João M. R. P. . | 13*.***.**4-4* | Porto do Mangue | RN |
João m. d. A. . | 08*.***.**4-8* | Assu | RN |
Joao m. T. S. | 70*.***.**6-4* | Patos de Minas | MG |
João O. R. J. . | 02*.***.**3-0* | Trairi | CE |
Joao P. C. | 04*.***.**9-2* | Campo Mourão | PR |
João S. B. | 63*.***.**9-4* | Guaramirim | SC |
João S. d. O. | 17*.***.**5-5* | Ipiaú | BA |
Joao V. d. O. | 03*.***.**3-1* | Fortaleza | CE |
João V. d. S. | 71*.***.**4-7* | Lagoa do Itaenga | PE |
João V. d. S. | 15*.***.**9-6* | Alfredo Wagner | SC |
João V. L. d. S. | 53*.***.**8-7* | Amparo | SP |
João V. O. d. S. . | 48*.***.**8-8* | Jacareà | SP |
João V. d. S. J. . | 14*.***.**5-0* | Simões filho | BA |
JOAO V. F. D. C. | 12*.***.**9-6* | Lapa | PR |
João V. P. B. | 47*.***.**8-7* | Campo Limpo Paulista | SP |
João V. S. . | 40*.***.**8-6* | Manduri | SP |
Joaquim d. j. d. s. R. . | 20*.***.**3-2* | Miranda do Norte | MA |
JOAQUIM R. N. | 37*.***.**8-9* | São Bernardo do Campo | SP |
Jociane M. V. . | 02*.***.**2-6* | Macapá | AP |
JOCIELI P. | 00*.***.**0-1* | Vacaria | RS |
JOCILENE M. J. | 08*.***.**3-9* | Fortaleza | CE |
Jocimara d. F. R. s. | 77*.***.**9-1* | Curitiba | PR |
JOCIVALDA O. S. D. M. | 79*.***.**5-0* | Salvador | BA |
Joel P. A. . | 50*.***.**0-3* | Osório | RS |
Joelma C. S. | 29*.***.**8-1* | São Paulo | SP |
Joelma G. M. G. . | 04*.***.**6-5* | Salinas | MG |
JOELSON G. | 01*.***.**4-9* | Caicó | RN |
Joelson l. d. S. . | 11*.***.**2-6* | Macapá | AP |
JOERDES M. D. A. | 32*.***.**8-4* | Santo André | SP |
JOHN C. G. | 05*.***.**9-6* | TOLEDO | PR |
Joice A. d. O. . | 08*.***.**9-6* | Lages | SC |
Joice l. p. . | 07*.***.**5-2* | Utinga | BA |
Joice M. A. d. O. . | 61*.***.**3-6* | Fortaleza | CE |
Joice T. . | 84*.***.**9-8* | Brusque | SC |
Jonas E. S. . | 00*.***.**0-0* | Lajeado | RS |
JONAS F. D. A. | 31*.***.**8-3* | Campinas | SP |
JONAS F. D. N. | 02*.***.**0-0* | São João do Polêsine | RS |
Jonas L. S. . | 00*.***.**0-1* | São Leopoldo | RS |
Jonathan b. z. . | 03*.***.**0-3* | Antônio Prado | RS |
Jonathan R. C. | 09*.***.**9-3* | Rodeio | SC |
JONATHAN Z. | 04*.***.**9-9* | Garuva | SC |
Jonathas . F. d. S. . | 10*.***.**6-0* | Campinas | SP |
Jordane a. s. . | 58*.***.**8-9* | Campinas | SP |
Jorge A. S. | 32*.***.**8-8* | São Paulo | SP |
Jorge C. D. S. | 88*.***.**8-5* | Biritiba Mirim | SP |
Jorge L. P. d. S. . | 91*.***.**0-2* | Porto Alegre | RS |
JORGE R. M. | 46*.***.**0-7* | Porto Alegre | RS |
Jorge S. G. . | 43*.***.**0-0* | Caxias do Sul | RS |
JOS C. F. F. D. S. | 12*.***.**4-8* | São Paulo | SP |
JOS D. O. S. | 02*.***.**8-0* | São Paulo | SP |
Josaias S. C. . | 02*.***.**3-9* | Miguel Alves | PI |
Jose a. d. o. s. j. | 97*.***.**3-4* | Limoeiro do Norte | CE |
José A. d. S. . | 81*.***.**3-8* | Mauriti | CE |
JOSÉ A. M. D. C. | 23*.***.**0-8* | Porto Alegre | RS |
José A. . d. . S. . | 65*.***.**3-9* | Jaguaruana | CE |
Jose A. F. | 56*.***.**9-7* | Timbó | SC |
José A. F. m. | 07*.***.**6-0* | Rondon do Pará | PA |
José A. C. | 89*.***.**8-5* | Botucatu | SP |
José A. d. S. . | 55*.***.**4-8* | Mauá | SP |
Jose a. r. | 18*.***.**8-0* | Sumaré | SP |
José A. d. S. B. . | 14*.***.**8-2* | Mauá | SP |
JOSE B. D. S. N. | 93*.***.**4-7* | Parnamirim | RN |
Jose B. R. N. | 19*.***.**1-0* | Macapá | AP |
José C. d. M. . | 01*.***.**3-9* | Brejo Santo | CE |
José C. d. n. . | 03*.***.**4-4* | Jaboatão dos Guararapes | PE |
José c. d. S. | 00*.***.**2-8* | Macapá | AP |
José C. X. | 01*.***.**0-1* | Guaiba | RS |
Jose C. M. G. . | 34*.***.**0-6* | Santiago | RS |
JOSÉ C. N. R. . | 93*.***.**4-0* | São Miguel | RN |
José D. d. S. F. | 02*.***.**5-3* | Santa Luzia do Itanhy | SE |
José D. X. A. | 04*.***.**0-5* | Canoas | RS |
José D. d. O. G. . | 05*.***.**8-0* | Aguaà | SP |
José E. B. d. M. | 50*.***.**7-4* | Recife | PE |
José F. d. S. C. . | 38*.***.**8-3* | São Paulo | SP |
JOSE G. D. S. | 07*.***.**4-8* | Cabedelo | PB |
JOSE G. R. | 20*.***.**8-3* | Guarulhos | SP |
José j. L. d. m. . | 91*.***.**4-4* | Currais Novos | RN |
José J. d. S. . | 03*.***.**8-3* | Tapiratiba | SP |
JOSE J. D. A. C. | 08*.***.**4-8* | Natal | RN |
JOSE K. | 72*.***.**9-2* | Timbó | SC |
JOSE L. F. F. | 05*.***.**5-0* | Itaquaquecetuba | SP |
JOSE L. M. | 50*.***.**8-6* | São Paulo | SP |
José L. P. R. . | 43*.***.**0-5* | Torres | RS |
JOSE M. F. | 25*.***.**0-6* | Pelotas | RS |
José M. d. L. P. . | 01*.***.**1-9* | Itapecuru Mirim | MA |
José m. d. A. . | 04*.***.**4-2* | Caicó | RN |
José m. d. S. . | 26*.***.**8-6* | Indaiatuba | SP |
José M. h. | 07*.***.**9-8* | Castro | PR |
José M. d. S. . | 01*.***.**8-0* | Ribeira do Pombal | BA |
Jose M. d. S. | 44*.***.**6-0* | Nova Viçosa | BA |
Jose o. d. A. . | 37*.***.**8-1* | São Paulo | SP |
José O. d. f. | 27*.***.**5-0* | Nossa Senhora do Socorro | SE |
José P. d. S. . | 34*.***.**4-0* | Franco da Rocha | SP |
José P. d. P. f. . | 17*.***.**8-6* | Guarulhos | SP |
José P. N. . | 08*.***.**8-5* | São Paulo | SP |
José R. A. S. . | 10*.***.**5-7* | Ilhéus | BA |
José R. S. S. . | 11*.***.**5-4* | Pomerode | SC |
José r. d. l. | 74*.***.**3-2* | Jaguaruana | CE |
José R. S. N. | 84*.***.**3-0* | Caxias | MA |
JOSE R. G. D. S. | 83*.***.**5-4* | Ilhéus | BA |
JOSE R. B. | 90*.***.**9-6* | Lapa | PR |
José R. D. d. F. . | 10*.***.**8-8* | Santo André | SP |
José R. R. d. O. . | 00*.***.**6-2* | Carlos Chagas | MG |
josé r. r. d. c. | 04*.***.**3-7* | Teresina | PI |
Jose S. d. S. B. . | 93*.***.**8-6* | Aporá | BA |
Jose S. B. | 91*.***.**8-3* | Itapecerica da Serra | SP |
JOSE T. D. F. | 78*.***.**3-0* | Buriticupu | MA |
JOSÉ V. S. G. | 16*.***.**5-5* | Ilhéus | BA |
José v. L. v. | 03*.***.**4-5* | Recife | PE |
Jose V. d. S. | 50*.***.**4-0* | Guarulhos | SP |
José v. d. S. S. | 16*.***.**4-9* | Recife | PE |
JOSE V. D. S. F. | 12*.***.**4-1* | Taipu | RN |
José V. b. . | 12*.***.**9-4* | Pomerode | SC |
JOSE V. S. | 47*.***.**8-1* | Guarulhos | SP |
José W. S. d. l. | 62*.***.**3-3* | Fortaleza-CE | CE |
Joseana d. F. S. . | 95*.***.**0-0* | Brusque | SC |
Joseane A. d. M. B. . | 06*.***.**4-6* | Caicó | RN |
Joseane d. B. O. . | 05*.***.**4-2* | Patos | PB |
Josefa c. d. S. . | 61*.***.**4-9* | Santa Isabel | SP |
Josefa d. j. D. | 00*.***.**5-4* | Tobias Barreto | SE |
JOSÉLIA V. M. | 00*.***.**0-1* | Rolante | RS |
Joselino C. O. | 65*.***.**4-7* | Recife | PE |
Joselito Z. . | 69*.***.**0-8* | Flores da Cunha | RS |
Josiana d. S. L. . | 07*.***.**3-3* | Itaitinga | CE |
Josiane A. D. . | 05*.***.**4-3* | Santa Rita | PB |
Josiane B. G. . | 04*.***.**9-1* | Cruz Machado | PR |
JOSIANE D. F. G. D. S. | 03*.***.**9-2* | Londrina | PR |
Josiane m. d. F. S. . | 03*.***.**4-3* | Jaboatão dos Guararapes | PE |
Josiane M. B. . | 51*.***.**2-0* | Belém | PA |
JOSIANE M. D. N. | 09*.***.**9-6* | Mauá da Serra | PR |
Josiane R. . | 78*.***.**9-6* | Telêmaco Borba | PR |
Josias n. d. J. | 09*.***.**9-6* | Telêmaco Borba | PR |
JOSICLEIDE C. S. S. | 00*.***.**4-3* | Açu | RN |
Josilene d. S. S. . | 04*.***.**5-8* | Livramento | BA |
Josilene d. j. b. d. . | 72*.***.**5-6* | São Paulo | SP |
Josilene H. Z. . | 05*.***.**4-4* | Campina Grande | PB |
Josimar D. d. C. | 36*.***.**8-3* | Sorocaba | SP |
Josimar T. . | 08*.***.**4-7* | Açu | RN |
JOSIMARA L. R. | 06*.***.**9-0* | Tunápolis | SC |
Josimario A. d. A. . | 01*.***.**4-8* | Caicó | RN |
Josineide d. C. A. . | 83*.***.**2-1* | Paragominas | PA |
JOSINEIDE D. S. | 81*.***.**4-8* | Cotia | SP |
Josinete c. d. S. | 16*.***.**8-6* | Hortolândia | SP |
Josivane A. M. B. | 01*.***.**2-6* | Macapá | AP |
Josivane D. S. . | 04*.***.**4-0* | Macaparana | PE |
JOSMAR J. R. | 00*.***.**9-4* | Telêmaco Borba | PR |
Jovanilson d. J. S. | 17*.***.**7-4* | Linhares | ES |
JOYCE M. R. D. C. | 17*.***.**7-0* | PARATY | RJ |
Joyce T. d. S. D. . | 02*.***.**2-7* | Macapá | AP |
Jozimara d. S. F. C. . | 03*.***.**6-4* | Ponta Grossa | PR |
Juarez d. A. A. . | 92*.***.**0-0* | Pelotas | RS |
Juceli D. S. C. | 06*.***.**9-9* | Castro | PR |
Juceli m. d. s. | 09*.***.**8-3* | Guarulhos | SP |
Jucelino C. d. M. | 74*.***.**2-9* | Imperatriz | MA |
Jucemara J. C. P. P. . | 79*.***.**9-7* | São Bento do Sul | SC |
Juciara r. l. . | 42*.***.**8-0* | Cotia | SP |
Jucileide s. c. . | 06*.***.**3-7* | Viana | MA |
JULIA G. F. | 48*.***.**8-1* | São Paulo | SP |
Júlia S. . | 50*.***.**8-1* | São Bernardo do Campo | SP |
Juliana A. v. | 34*.***.**8-5* | São Paulo | SP |
Juliana A. s. L. . | 24*.***.**8-7* | São Paulo | SP |
Juliana C. B. . | 07*.***.**3-2* | Joinville | SC |
Juliana d. C. B. . | 02*.***.**3-0* | Fortaleza | CE |
JULIANA D. S. S. E. D. J. | 09*.***.**7-3* | Sapucaia | RJ |
Juliana d. A. S. . | 32*.***.**8-0* | Praia Grande | SP |
Juliana d. S. . | 98*.***.**0-6* | Bento Gonçalves | RS |
Juliana M. S. d. S. | 48*.***.**8-6* | Santos | SP |
Juliana M. . | 95*.***.**0-1* | Estância Velha | RS |
Juliana N. d. C. S. S. . | 32*.***.**8-0* | Lorena | SP |
Juliana P. d. A. . | 13*.***.**4-6* | Macaparana | PE |
Juliana S. | 22*.***.**8-6* | São Paulo | SP |
Juliana S. H. | 36*.***.**8-8* | São Vicente | SP |
Juliana T. d. M. C. . | 38*.***.**3-5* | Fortaleza | CE |
Juliane d. F. A. . | 06*.***.**9-0* | Guarapuava | PR |
Juliane G. C. . | 02*.***.**2-5* | Macapá | AP |
Juliane L. d. S. . | 03*.***.**1-2* | Uberaba | MG |
Juliano B. A. . | 08*.***.**3-2* | Boa viagem | CE |
JULIMARA A. A. | 01*.***.**6-3* | Montes Claros | MG |
JULIO A. D. S. | 08*.***.**6-8* | JANUARIA | MG |
Júlio C. M. k. . | 15*.***.**0-7* | Passo Fundo | RS |
Julio M. B. . | 26*.***.**8-0* | São Paulo | SP |
Julio V. B. | 08*.***.**9-2* | Toledo | PR |
juninhopezao | 70*.***.**4-7* | Ceará-Mirim | RN |
Junior b. d. c. . | 71*.***.**3-5* | Fortaleza | CE |
Jurema B. B. . | 48*.***.**0-7* | Palmares do Sul | RS |
Jurema F. D. | 09*.***.**8-6* | Botuverá | SC |
JUSCELINO G. D. O. | 67*.***.**5-0* | Suzano | SP |
JUSSARA A. M. | 06*.***.**8-2* | Santo André | SP |
JUSSIE A. D. C. F. | 44*.***.**4-5* | Macau | RN |
Data do sorteio
30/11/2024
Nome do ganhador
Anderson C.
CPF
4xx.690.xxx-xx
Número da sorte
8-32799
Valor
R$200.000,00 (duzentos mil reais) em certificado de barra de ouro
![1 sorteio de R$ 200 MIL](https://static.trademarketingforce.com.br/copa-energia.trademarketingforce.com.br/files/content/2024/mais_energia/Premios-Sorteio-de-200-mil.png)
Como resgatar seu prêmio instantâneo
1
Crie uma conta no
![PicPay](/themes/promo-liquigas-2024/img/logo-picpay.png)
2
Cadastre seus dados pessoais
Importante:
O CPF cadastrado no App PicPay deverá ser o mesmo cadastrado na promoção.
3
Pronto!
Agora você possui uma conta no PicPay. Aguarde a validação do seu prêmio instantâneo e, se aprovado, o saldo será creditado em sua conta.