Ganhadores
Nome | CPF | Cidade | UF |
---|---|---|---|
Abrahao S. L. C. . | 91*.***.**4-6* | Mossoró | RN |
ACELINA H. D. S. | 73*.***.**3-4* | Limoeiro do Norte | CE |
Adans S. | 93*.***.**0-0* | Porto Alegre | RS |
Ademar S. . | 39*.***.**9-4* | Pomerode | SC |
Ademar S. d. S. j. | 71*.***.**4-7* | Campinas | SP |
ADEMIR R. S. | 07*.***.**8-2* | Mauá | SP |
Adilson P. d. S. | 77*.***.**6-1* | Montes Claros | MG |
ADILSON T. D. S. | 13*.***.**8-5* | Mauá | SP |
Adriana P. d. O. E. | 18*.***.**8-3* | São Paulo | SP |
Adriana P. S. . | 02*.***.**5-1* | Brumado | BA |
Adrielly P. C. | 04*.***.**2-5* | Macapá | AP |
AGNALDO D. D. S. | 29*.***.**8-0* | Taboão da Serra | SP |
Agnaldo S. d. S. . | 14*.***.**8-9* | Santo André | SP |
ailton f. b. | 92*.***.**1-6* | Santo André | SP |
Alan M. d. O. | 39*.***.**8-5* | São Paulo | SP |
Albina A. O. S. . | 05*.***.**5-0* | Livramento de Nossa Senhora | BA |
ALCEU R. D. S. | 07*.***.**9-6* | Carambeí | PR |
ALCINEIA D. G. F. D. O. | 05*.***.**9-0* | Ponta Grossa | PR |
ALDIMAR N. D. S. | 01*.***.**3-1* | Santo André | SP |
Aldstony R. d. S. . | 03*.***.**4-0* | Paulista | PE |
Alessandra A. d. S. . | 33*.***.**8-4* | Mauá | SP |
ALESSANDRA D. D. S. D. P. | 39*.***.**8-9* | Mauá | SP |
Alessandro C. d. O. . | 00*.***.**0-0* | Sapiranga | RS |
Alessandro r. g. | 30*.***.**8-6* | Guarulhos | SP |
Alesssandra R. P. . | 01*.***.**0-5* | Porto Alegre | RS |
Alex A. S. B. . | 09*.***.**4-3* | Cosmópolis | SP |
Alex d. S. m. | 99*.***.**0-1* | Porto Alegre | RS |
ALEX R. | 18*.***.**8-4* | Sb Campo | SP |
Alexandre A. P. . | 05*.***.**9-2* | Guarapuava | PR |
ALEXSANDRO N. F. | 78*.***.**2-0* | Itajaí | SC |
ALICE D. S. S. | 61*.***.**3-5* | Pastos Bons | MA |
Alice V. A. A. . | 70*.***.**6-2* | Montes Claros | MG |
Aline A. N. . | 94*.***.**0-7* | Santa Vitória do Palmar | RS |
Aline B. V. d. S. . | 62*.***.**3-9* | Colinas | MA |
Aline F. d. n. . | 03*.***.**3-1* | Fortaleza | CE |
Aline M. L. d. S. . | 07*.***.**3-5* | Limoeiro do Norte | CE |
Alisandra I. S. . | 30*.***.**8-5* | São Paulo | SP |
Allan F. B. R. . | 35*.***.**8-6* | São Paulo | SP |
ALMIR R. A. D. O. | 89*.***.**0-9* | Pelotas | RS |
Amanda C. T. | 36*.***.**8-1* | São Vicente | SP |
Amanda C. D. d. S. . | 72*.***.**2-6* | Belém | PA |
Amanda J. s. | 02*.***.**9-1* | Quedas do Iguaçu | PR |
Amanda M. P. | 08*.***.**9-2* | Penha | SC |
Ana B. L. V. . | 36*.***.**8-4* | São Paulo | SP |
Ana C. S. d. S. | 05*.***.**4-0* | Currais Novos | RN |
Ana C. A. d. N. . | 70*.***.**4-0* | Patos | PB |
Ana C. F. G. d. S. . | 07*.***.**8-0* | Guarulhos | SP |
Ana J. B. d. S. . | 60*.***.**3-2* | Fortaleza | CE |
Ana L. | 15*.***.**8-7* | São Paulo | SP |
ANA L. G. D. | 50*.***.**0-9* | PORTO ALEGRE | RS |
ANA L. S. | 85*.***.**8-4* | GUARULHOS | SP |
Ana M. S. | 36*.***.**2-5* | Óbidos | PA |
Ana P. B. . | 34*.***.**8-7* | Ribeirão Pires | SP |
ANA R. B. D. S. A. | 02*.***.**3-4* | Fortaleza | CE |
Ana V. M. d. S. . | 18*.***.**6-9* | Fronteiras | PI |
Anapaula b. G. . | 48*.***.**8-8* | São Paulo | SP |
Anderson D. B. . | 01*.***.**0-2* | Portão | RS |
Anderson L. U. . | 00*.***.**9-8* | Ponta Grossa | PR |
Andre c. | 04*.***.**9-0* | Ponta Grossa | PR |
André L. M. | 05*.***.**9-6* | Ponta Grossa | PR |
Andre L. d. z. | 07*.***.**9-4* | Brusque | SC |
Andrea P. M. | 03*.***.**6-7* | Poços de Caldas | MG |
ANDREIA B. D. S. D. O. | 05*.***.**9-4* | Timbo | SC |
Andreia n. p. . | 02*.***.**5-1* | Santo Antônio do Descoberto | GO |
Andreia T. . | 14*.***.**8-0* | São Paulo | SP |
Andressa A. T. C. . | 04*.***.**3-4* | Teresina | PI |
Andressa C. r. r. . | 51*.***.**8-8* | Franco da Rocha | SP |
Andressa d. S. C. . | 63*.***.**3-5* | São João dos Patos | MA |
Andressa M. B. | 04*.***.**0-4* | Pelotas | RS |
Andressa v. . | 38*.***.**8-0* | Praia Grande | SP |
Andrey m. . | 09*.***.**9-0* | São João do Oeste | SC |
Ane C. d. B. | 03*.***.**1-6* | São Paulo | SP |
Angela a. . | 59*.***.**0-3* | Penha | SC |
ANISIA D. O. B. | 27*.***.**8-9* | São Paulo | SP |
ANNY S. L. G. D. M. | 39*.***.**8-9* | Guarulhos | SP |
ANTONIA K. P. D. S. | 02*.***.**2-8* | Paragominas | PA |
Antonia L. d. S. . | 92*.***.**2-4* | Paragominas | PA |
ANTONIA M. G. D. S. | 61*.***.**3-9* | Maracanaú | CE |
Antônia O. C. d. S. | 72*.***.**3-4* | Horizonte | CE |
Antonia V. d. S. . | 26*.***.**8-7* | São Paulo | SP |
Antônio a. d. c. . | 77*.***.**3-6* | Fortaleza | CE |
Antônio B. | 41*.***.**3-8* | Boa Viagem | CE |
ANTÔNIO C. D. S. B. | 05*.***.**5-4* | Macaúbas | BA |
Antônio D. d. O. | 22*.***.**9-0* | Lages | SC |
Antônio e. d. s. | 40*.***.**3-0* | Caxias | MA |
Antonio M. P. d. O. | 55*.***.**3-7* | Tauá | CE |
Antônio R. F. | 00*.***.**8-0* | São Paulo | SP |
Aparecida d. F. d. S. . | 06*.***.**8-1* | Campinas | SP |
Aparecida d. N. c. | 33*.***.**8-9* | Franco da Rocha | SP |
Aparecida F. | 04*.***.**8-3* | Mauá | SP |
Aparecido J. A. . | 07*.***.**8-8* | Campinas | SP |
Araci g. o. | 30*.***.**8-1* | São Paulo | SP |
Ariana W. S. | 05*.***.**9-5* | Lapa | PR |
Arlete b. . | 75*.***.**9-6* | Pomerode | SC |
Ataliny R. A. d. S. M. | 06*.***.**4-7* | Assu | RN |
Azenata S. M. . | 01*.***.**3-7* | Fortaleza | CE |
Data do sorteio
30/11/2024
Nome do ganhador
-. -. -.
Estado
-
Cidade
-
Número da sorte
----.----.----
Como resgatar seu prêmio instantâneo
1
Crie uma conta no
2
Cadastre seus dados pessoais
Importante:
O CPF cadastrado no App PicPay deverá ser o mesmo cadastrado na promoção.
3
Pronto!
Agora você possui uma conta no PicPay. Aguarde a validação do seu prêmio instantâneo e, se aprovado, o saldo será creditado em sua conta.