Ganhadores
Nome | CPF | Cidade | UF |
---|---|---|---|
Abrahao S. L. C. . | 91*.***.**4-6* | Mossoró | RN |
ACELINA H. D. S. | 73*.***.**3-4* | Limoeiro do Norte | CE |
Adans S. | 93*.***.**0-0* | Porto Alegre | RS |
ADEILTON L. A. | 02*.***.**6-9* | Montes Claros | MG |
ADEILTON R. M. F. | 01*.***.**3-0* | São LuÃs | MA |
Adelaide V. d. m. | 37*.***.**8-5* | São Benedito | CE |
Adélia d. M. | 29*.***.**0-6* | Brochier | RS |
Ademar S. . | 39*.***.**9-4* | Pomerode | SC |
Ademar S. d. S. j. | 71*.***.**4-7* | Campinas | SP |
Ademilson d. c. r. . | 19*.***.**8-6* | Suzano | SP |
ADEMIR R. S. | 07*.***.**8-2* | Mauá | SP |
Adenilson B. . | 11*.***.**8-3* | São Paulo | SP |
Adenir P. B. | 62*.***.**9-9* | Toledo | PR |
Adiel d. S. . A. . | 22*.***.**8-6* | Guarulhos | SP |
ADILSO J. N. | 46*.***.**9-2* | Guarapuava | PR |
Adilson D. S. . | 09*.***.**8-5* | São Paulo | SP |
Adilson P. d. S. | 77*.***.**6-1* | Montes Claros | MG |
ADILSON T. D. S. | 13*.***.**8-5* | Mauá | SP |
ADRIANA . G. . D. . S. | 35*.***.**8-8* | São Paulo | SP |
Adriana d. S. p. . | 82*.***.**0-7* | Porto Alegre | RS |
Adriana d. S. . | 10*.***.**9-0* | Ponta Grossa | PR |
Adriana d. S. d. O. . | 51*.***.**2-0* | Macapá | AP |
ADRIANA H. D. S. C. | 61*.***.**2-1* | Belém | PA |
Adriana K. P. M. . | 77*.***.**3-0* | Arari | MA |
adriana m. c. b. | 07*.***.**8-7* | São Paulo | SP |
ADRIANA M. D. S. | 77*.***.**4-9* | São Gonçalo do Amarante | RN |
Adriana P. d. O. E. | 18*.***.**8-3* | São Paulo | SP |
Adriana P. | 02*.***.**0-4* | Osório | RS |
Adriana P. S. . | 02*.***.**5-1* | Brumado | BA |
Adriana R. B. d. M. | 15*.***.**8-6* | Jundiaà | SP |
Adriana S. R. d. S. . | 33*.***.**8-0* | Juazeiro do Norte | CE |
Adriano d. S. . | 00*.***.**9-5* | Botuverá | SC |
Adriano d. S. . | 00*.***.**9-7* | Canoinhas | SC |
ADRIANO D. S. B. . | 22*.***.**8-0* | São paulo | SP |
Adriano J. M. . | 81*.***.**9-0* | Jaraguá do Sul | SC |
ADRIANO O. D. S. | 66*.***.**0-5* | Porto Alegre | RS |
ADRIANO P. P. | 26*.***.**8-7* | Praia Grande | SP |
Adriano p. . | 00*.***.**9-0* | Penha | SC |
Adriano R. D. C. | 49*.***.**0-0* | Porto Alegre | RS |
Adriano S. | 30*.***.**8-0* | São Paulo | SP |
Adriella R. A. C. . | 30*.***.**8-0* | São Paulo | SP |
Adrielly P. C. | 04*.***.**2-5* | Macapá | AP |
AGNALDO D. D. S. | 29*.***.**8-0* | Taboão da Serra | SP |
Agnaldo S. d. S. . | 14*.***.**8-9* | Santo André | SP |
ailton f. b. | 92*.***.**1-6* | Santo André | SP |
Ailton m. d. m. | 25*.***.**8-0* | Taboão da Serra | SP |
Airton B. A. . | 45*.***.**0-3* | Rio Grande | RS |
Airton C. F. | 03*.***.**0-6* | Uruguaiana | RS |
AIRTON G. . | 08*.***.**9-4* | CASTRO | PR |
ALADE A. D. S. M. | 32*.***.**8-2* | São Paulo | SP |
ALAN A. D. M. | 23*.***.**4-1* | Extremoz | RN |
Alan M. d. O. | 39*.***.**8-5* | São Paulo | SP |
Alan N. d. m. | 04*.***.**5-0* | Camacan | BA |
Alan S. . | 28*.***.**8-3* | São Paulo | SP |
Alana B. S. R. . | 52*.***.**2-2* | Macapá | AP |
Alana k. d. C. F. . | 63*.***.**3-1* | Chapadinha | MA |
Alberdes L. M. | 70*.***.**2-5* | Paragominas | PA |
Alberto d. s. a. | 11*.***.**8-1* | São Paulo | SP |
Albina A. O. S. . | 05*.***.**5-0* | Livramento de Nossa Senhora | BA |
ALCEU R. D. S. | 07*.***.**9-6* | Carambeà | PR |
Alcimara A. . | 95*.***.**8-6* | São Paulo | SP |
ALCIMARA T. N. | 69*.***.**2-8* | Macapá | AP |
ALCINEIA D. G. F. D. O. | 05*.***.**9-0* | Ponta Grossa | PR |
Aldemar p. d. s. | 35*.***.**6-3* | Paragominas | PA |
ALDEMIR S. D. S. | 38*.***.**0-0* | Lajeado | RS |
Aldicelia S. d. S. . | 08*.***.**4-2* | RN | RN |
ALDIMAR N. D. S. | 01*.***.**3-1* | Santo André | SP |
Aldir R. P. | 61*.***.**9-5* | Curitiba | PR |
Aldstony R. d. S. . | 03*.***.**4-0* | Paulista | PE |
Alecksander J. M. | 08*.***.**9-0* | Ponta Grossa | PR |
Aleft d. S. S. | 06*.***.**3-5* | ||
Alessa C. N. r. . | 61*.***.**3-9* | Eusébio | CE |
Alessandra A. d. S. . | 33*.***.**8-4* | Mauá | SP |
ALESSANDRA D. D. S. D. P. | 39*.***.**8-9* | Mauá | SP |
Alessandra d. O. M. | 31*.***.**6-6* | Balneário Camboriú | SC |
Alessandra G. | 10*.***.**8-2* | São Paulo | SP |
ALESSANDRA Z. C. | 19*.***.**8-4* | Franco da Rocha | SP |
Alessandro C. d. O. . | 00*.***.**0-0* | Sapiranga | RS |
Alessandro r. g. | 30*.***.**8-6* | Guarulhos | SP |
Alesssandra R. P. . | 01*.***.**0-5* | Porto Alegre | RS |
Alex A. S. B. . | 09*.***.**4-3* | Cosmópolis | SP |
alex d. O. T. | 02*.***.**0-0* | Caxias do Sul | RS |
Alex d. S. m. | 99*.***.**0-1* | Porto Alegre | RS |
ALEX D. S. B. | 29*.***.**8-3* | São Paulo | SP |
ALEX R. | 18*.***.**8-4* | Sb Campo | SP |
Alexandre A. P. . | 05*.***.**9-2* | Guarapuava | PR |
ALEXANDRE A. D. S. | 03*.***.**4-3* | CAICO | RN |
ALEXANDRE D. C. G. | 08*.***.**8-4* | Guarulhos | SP |
ALEXANDRE D. D. S. | 45*.***.**8-0* | Santo André | SP |
Alexandre L. d. L. | 30*.***.**8-0* | Guarulhos | SP |
Alexandre L. V. | 15*.***.**8-3* | Avaré | SP |
Alexandre R. d. S. | 43*.***.**8-2* | ||
Alexsandra f. D. . | 53*.***.**3-1* | Fortaleza | CE |
ALEXSANDRO N. F. | 78*.***.**2-0* | Itajaà | SC |
Alexssandro G. d. S. . | 55*.***.**5-1* | Ilhéus | BA |
ALICE D. S. S. | 61*.***.**3-5* | Pastos Bons | MA |
Alice V. A. A. . | 70*.***.**6-2* | Montes Claros | MG |
ALICIO L. D. C. | 95*.***.**8-6* | São Paulo | SP |
Aline A. N. . | 94*.***.**0-7* | Santa Vitória do Palmar | RS |
ALINE A. D. S. | 10*.***.**4-9* | Ipueira | RN |
Aline B. V. d. S. . | 62*.***.**3-9* | Colinas | MA |
Aline C. D. G. | 01*.***.**0-0* | Santana da Boa Vista | RS |
Aline C. | 07*.***.**9-6* | São José dos Pinhais | PR |
Aline C. d. M. G. . | 01*.***.**4-3* | Caicó | RN |
ALINE D. C. S. R. | 98*.***.**0-4* | Sapucaia do Sul | RS |
Aline F. C. R. . | 00*.***.**0-9* | Santa Maria | RS |
Aline F. d. n. . | 03*.***.**3-1* | Fortaleza | CE |
Aline M. L. d. S. . | 07*.***.**3-5* | Limoeiro do Norte | CE |
ALINE M. R. | 14*.***.**7-2* | Aracruz | ES |
Aline M. d. C. . | 01*.***.**0-8* | GuaÃba | RS |
Aline R. d. c. | 76*.***.**3-8* | ||
Alini M. J. . | 63*.***.**0-1* | Porto Alegre | RS |
Aliny s. d. S. . | 05*.***.**4-5* | São João do Sabugi | RN |
Alisandra I. S. . | 30*.***.**8-5* | São Paulo | SP |
Alisson f. | 04*.***.**9-8* | Telêmaco Borba | PR |
ALLAN C. C. M. | 33*.***.**8-6* | Aguaà | SP |
Allan F. B. R. . | 35*.***.**8-6* | São Paulo | SP |
Allison B. J. . | 48*.***.**8-8* | São Paulo | SP |
ALMIR R. A. D. O. | 89*.***.**0-9* | Pelotas | RS |
Altamir P. . | 71*.***.**9-9* | Joinville | SC |
Altamiro A. d. S. . | 51*.***.**5-2* | Camaçari | BA |
Aluana A. d. J. | 00*.***.**5-2* | Itabaiana | SE |
ALVINO H. D. C. | 00*.***.**8-0* | Mauá | SP |
Amadeo C. M. . | 23*.***.**8-1* | São Paulo | SP |
Amanda A. M. . | 30*.***.**8-9* | Santo André | SP |
Amanda C. T. | 36*.***.**8-1* | São Vicente | SP |
AMANDA C. D. O. | 28*.***.**8-9* | Guarulhos | SP |
Amanda C. D. d. S. . | 72*.***.**2-6* | Belém | PA |
Amanda E. M. | 60*.***.**3-1* | Santa Quitéria | CE |
Amanda J. s. | 02*.***.**9-1* | Quedas do Iguaçu | PR |
Amanda K. d. A. . | 01*.***.**4-3* | Caicó | RN |
Amanda M. P. | 08*.***.**9-2* | Penha | SC |
Amanda P. J. . | 39*.***.**8-1* | Amparo | SP |
AMANDA R. O. D. L. | 13*.***.**8-8* | Guarulhos | SP |
Amanda S. | 08*.***.**9-2* | Canoinhas | SC |
Amauri C. | 82*.***.**8-9* | Lençóis Paulista | SP |
AMAURI N. F. . | 40*.***.**8-0* | Taboão da Serra | SP |
Amélia C. L. S. . | 05*.***.**3-3* | Centro do Guilherme | MA |
Amilcar d. S. N. | 02*.***.**8-7* | Porto Alegre | RS |
AMOM D. L. P. | 71*.***.**4-2* | Jaboatão dos Guararapes | PE |
Ana . P. C. d. a. | 04*.***.**4-6* | Recife | PE |
ANA A. B. A. | 82*.***.**0-4* | Botuverá | SC |
Ana B. A. P. . | 05*.***.**3-6* | Goiânia | GO |
Ana B. c. . | 00*.***.**2-3* | Belém | PA |
ANA B. D. R. | 07*.***.**3-0* | Codó | MA |
Ana B. d. S. O. . | 49*.***.**8-3* | São Paulo | SP |
Ana B. L. V. . | 36*.***.**8-4* | São Paulo | SP |
ANA B. M. D. F. B. . | 40*.***.**0-1* | Nova Prata | RS |
ANA B. S. S. | 08*.***.**5-9* | Santa Luzia do Itanhy | SE |
Ana C. D. d. A. . | 70*.***.**4-5* | Carnaúba dos Dantas | RN |
Ana C. A. L. . | 42*.***.**8-0* | Boa Viagem | CE |
Ana c. b. d. s. . | 62*.***.**3-3* | Codó | MA |
Ana c. C. d. a. | 01*.***.**0-0* | Porto Alegre | RS |
Ana C. M. C. . | 04*.***.**9-8* | Florianópolis | SC |
Ana C. S. d. S. | 05*.***.**4-0* | Currais Novos | RN |
Ana C. A. d. N. . | 70*.***.**4-0* | Patos | PB |
Ana C. A. D. C. . | 08*.***.**3-4* | Novo Oriente | CE |
Ana C. d. C. O. . | 25*.***.**8-3* | Bananal | SP |
ANA C. M. | 04*.***.**3-4* | Fortaleza | CE |
Ana C. F. G. d. S. . | 07*.***.**8-0* | Guarulhos | SP |
ANA G. B. D. S. | 14*.***.**6-2* | Carmo do ParanaÃba | MG |
Ana J. B. d. S. . | 60*.***.**3-2* | Fortaleza | CE |
Ana K. S. d. A. | 03*.***.**2-9* | Navegantes | SC |
Ana K. L. S. d. A. . | 38*.***.**8-2* | Florianópolis | SC |
Ana k. G. S. . | 06*.***.**2-7* | Maraba | PA |
Ana L. R. m. . | 74*.***.**3-8* | Fortaleza | CE |
Ana L. | 15*.***.**8-7* | São Paulo | SP |
Ana L. d. S. O. . | 18*.***.**8-1* | Diadema | SP |
ANA L. G. D. | 50*.***.**0-9* | PORTO ALEGRE | RS |
Ana L. L. d. S. | 45*.***.**4-4* | Picos | PI |
Ana L. P. B. . | 09*.***.**8-2* | São Paulo | SP |
ANA L. S. | 85*.***.**8-4* | GUARULHOS | SP |
Ana M. d. O. . | 07*.***.**9-3* | Carambeà | PR |
Ana M. P. d. O. . | 01*.***.**6-3* | Unaà | MG |
Ana M. R. C. C. . | 00*.***.**8-6* | Mauá | SP |
Ana M. S. | 36*.***.**2-5* | Óbidos | PA |
Ana N. d. S. S. . | 39*.***.**3-0* | Mauá | SP |
Ana P. P. d. A. . | 06*.***.**3-1* | Fortaleza | CE |
Ana P. A. P. N. | 40*.***.**8-0* | Vargem Grande Paulista | SP |
Ana P. A. B. . | 43*.***.**8-7* | Tanabi | SP |
Ana P. B. . | 34*.***.**8-7* | Ribeirão Pires | SP |
ANA P. D. O. D. C. | 03*.***.**1-1* | Baliza | GO |
Ana P. d. N. r. . | 13*.***.**7-0* | Barras | PI |
ANA P. D. M. | 06*.***.**6-7* | Poços de Caldas | MG |
Ana P. d. S. S. . | 34*.***.**8-0* | Itupeva | SP |
Ana P. M. d. A. D. . | 40*.***.**8-6* | Lençóis Paulista | SP |
Ana P. M. d. S. . | 10*.***.**5-8* | Ribeira do Pombal | BA |
Ana P. S. N. . | 61*.***.**3-5* | Coelho Neto | MA |
Ana P. U. B. . | 03*.***.**9-9* | Massaranduba | SC |
Ana P. V. F. . | 33*.***.**8-4* | São Paulo | SP |
ANA R. B. D. S. A. | 02*.***.**3-4* | Fortaleza | CE |
ANA R. G. H. S. | 99*.***.**9-4* | São João do Triunfo | PR |
Ana S. M. d. N. . | 70*.***.**4-1* | Caicó | RN |
Ana S. F. . | 52*.***.**9-5* | Ponta Grossa | PR |
Ana T. K. | 34*.***.**8-3* | Tapiratiba | SP |
ANA V. | 14*.***.**4-0* | Jaboatão dos Guararapes | PE |
Ana V. M. d. S. . | 18*.***.**6-9* | Fronteiras | PI |
Ana V. N. d. O. | 43*.***.**8-8* | Mairiporã | SP |
Anailda O. B. d. S. . | 00*.***.**5-2* | Cotia | SP |
Ananias f. d. s. . | 02*.***.**8-7* | Botucatu | SP |
Anapaula b. G. . | 48*.***.**8-8* | São Paulo | SP |
Ancelma g. d. c. s. | 07*.***.**5-8* | ||
ANDERSON C. D. S. | 30*.***.**8-9* | Mauá | SP |
ANDERSON C. B. V. D. J. | 02*.***.**9-8* | Ponta Grossa | PR |
Anderson d. S. D. | 04*.***.**0-4* | Bagé | RS |
Anderson D. B. . | 01*.***.**0-2* | Portão | RS |
ANDERSON L. F. D. S. | 10*.***.**4-5* | Patos | PB |
Anderson L. U. . | 00*.***.**9-8* | Ponta Grossa | PR |
Anderson O. b. | 31*.***.**8-0* | São Paulo | SP |
ANDRE A. P. | 02*.***.**3-6* | Parambu | CE |
Andre c. | 04*.***.**9-0* | Ponta Grossa | PR |
ANDRE D. O. N. | 02*.***.**5-2* | Ipiaú | BA |
André F. B. . | 15*.***.**4-0* | Campina Grande | PB |
André L. M. | 05*.***.**9-6* | Ponta Grossa | PR |
André L. d. A. M. | 00*.***.**7-9* | ||
Andre L. d. z. | 07*.***.**9-4* | Brusque | SC |
André L. G. d. C. . | 30*.***.**8-9* | São Paulo | SP |
ANDRE M. S. | 09*.***.**7-0* | Aracruz | ES |
André R. D. F. . | 92*.***.**0-9* | Porto Alegre | RS |
ANDREA C. D. S. C. | 05*.***.**4-9* | Jaboatão dos Guararapes | PE |
Andrea M. A. | 31*.***.**3-0* | Paracuru | CE |
Andrea P. M. | 03*.***.**6-7* | Poços de Caldas | MG |
ANDREIA B. D. S. D. O. | 05*.***.**9-4* | Timbo | SC |
Andreia d. S. g. | 31*.***.**8-1* | Guarulhos | SP |
Andréia F. d. S. | 04*.***.**9-3* | Foz do Iguaçu | PR |
Andreia M. d. S. . | 05*.***.**9-0* | Castro | PR |
Andreia n. p. . | 02*.***.**5-1* | Santo Antônio do Descoberto | GO |
Andreia S. | 01*.***.**9-5* | Ponta Grossa | PR |
Andreia T. . | 14*.***.**8-0* | São Paulo | SP |
Andresa L. . | 25*.***.**8-1* | São Paulo | SP |
Andressa A. | 04*.***.**0-1* | Dois Irmãos | RS |
Andressa A. T. C. . | 04*.***.**3-4* | Teresina | PI |
Andressa C. r. r. . | 51*.***.**8-8* | Franco da Rocha | SP |
Andressa d. S. b. | 48*.***.**8-9* | Taboão da Serra | SP |
Andressa d. S. C. . | 63*.***.**3-5* | São João dos Patos | MA |
ANDRESSA D. S. C. | 38*.***.**8-2* | Mairiporã | SP |
Andressa M. B. | 04*.***.**0-4* | Pelotas | RS |
ANDRESSA R. D. O. | 10*.***.**7-0* | Linhares | ES |
Andressa v. . | 38*.***.**8-0* | Praia Grande | SP |
ANDREWS W. L. D. M. | 52*.***.**0-6* | Ivoti | RS |
Andrey m. . | 09*.***.**9-0* | São João do Oeste | SC |
ANDREZA M. L. D. S. | 08*.***.**3-1* | Codó | MA |
Andrieli V. D. | 01*.***.**0-9* | Bento Gonçalves | RS |
Andyele C. A. M. | 11*.***.**9-8* | Camboriú | SC |
Ane C. d. B. | 03*.***.**1-6* | São Paulo | SP |
Angela a. . | 59*.***.**0-3* | Penha | SC |
ANGELA M. D. S. C. | 26*.***.**0-7* | Pelotas | RS |
ANGELA M. D. L. | 27*.***.**8-9* | Mauá | SP |
ANGELA P. V. | 89*.***.**0-3* | Bento Gonçalves | RS |
Angela R. d. S. | 66*.***.**9-2* | Itajaà | SC |
ANGELICA C. D. V. B. | 09*.***.**7-0* | Aracruz | ES |
Angélica d. O. . | 61*.***.**0-1* | Montenegro | RS |
ANGELICA M. O. | 44*.***.**8-7* | SAO BERNARDO DO CAMPO | SP |
Angelica S. R. d. N. . | 34*.***.**8-3* | Guarulhos | SP |
Angelita M. d. M. | 02*.***.**0-0* | Herval | RS |
Angelo r. s. r. | 00*.***.**9-3* | São José | SC |
ANISIA D. O. B. | 27*.***.**8-9* | São Paulo | SP |
ANITA T. D. S. D. C. | 25*.***.**0-0* | Novo Hamburgo | RS |
Anna E. L. L. e. S. . | 10*.***.**4-5* | Recife | PE |
ANNY S. L. G. D. M. | 39*.***.**8-9* | Guarulhos | SP |
Antônia B. S. d. S. V. . | 00*.***.**3-8* | Colinas | MA |
Antônia E. T. X. . | 01*.***.**1-1* | Parambu | CE |
Antônia g. d. S. A. . | 99*.***.**3-2* | Fortaleza | CE |
ANTONIA K. P. D. S. | 02*.***.**2-8* | Paragominas | PA |
Antonia L. d. S. . | 92*.***.**2-4* | Paragominas | PA |
Antônia M. P. B. . | 07*.***.**3-3* | Canindé | CE |
ANTONIA M. G. D. S. | 61*.***.**3-9* | Maracanaú | CE |
Antônia M. L. . | 31*.***.**3-7* | Quixadá | CE |
Antônia O. C. d. S. | 72*.***.**3-4* | Horizonte | CE |
Antonia P. B. | 13*.***.**7-8* | Hidrolândia | CE |
Antonia V. d. S. . | 26*.***.**8-7* | São Paulo | SP |
ANTONIELE L. A. S. | 37*.***.**8-8* | São Paulo | SP |
ANTONIO A. | 94*.***.**8-6* | Guarulhos | SP |
Antônio a. d. c. . | 77*.***.**3-6* | Fortaleza | CE |
Antônio B. | 41*.***.**3-8* | Boa Viagem | CE |
Antonio C. C. . | 01*.***.**8-5* | Embu das artes | SP |
ANTÔNIO C. D. S. B. | 05*.***.**5-4* | Macaúbas | BA |
Antônio C. F. d. O. . | 11*.***.**8-9* | Cachoeirinha | RS |
Antônio C. k. | 65*.***.**8-1* | ITUVERAVA | SP |
ANTONIO C. M. | 10*.***.**8-4* | Guarulhos | SP |
Antonio C. T. | 86*.***.**8-1* | São Paulo | SP |
Antônio D. d. O. | 22*.***.**9-0* | Lages | SC |
Antônio e. d. s. | 40*.***.**3-0* | Caxias | MA |
ANTONIO F. E. D. J. | 03*.***.**3-1* | Caxias | MA |
ANTONIO G. R. | 19*.***.**9-6* | São José dos Pinhais | PR |
Antônio L. d. O. . | 02*.***.**3-3* | Hidrolândia | CE |
Antonio M. P. d. O. | 55*.***.**3-7* | Tauá | CE |
Antonio M. d. A. . | 95*.***.**8-7* | São Bernardo do Campo | SP |
Antônio R. F. | 00*.***.**8-0* | São Paulo | SP |
António S. C. S. | 59*.***.**5-0* | Salvador | BA |
ANTONIO T. D. B. S. | 55*.***.**4-7* | Itajá | RN |
ANTONITA E. D. J. | 00*.***.**5-1* | Ilhéus | BA |
Any k. p. B. | 12*.***.**4-9* | Cabedelo | PB |
Aparecida d. F. d. S. . | 06*.***.**8-1* | Campinas | SP |
Aparecida d. N. c. | 33*.***.**8-9* | Franco da Rocha | SP |
Aparecida F. d. O. . | 13*.***.**8-0* | São Paulo | SP |
Aparecida F. | 04*.***.**8-3* | Mauá | SP |
Aparecida Q. d. L. S. | 13*.***.**8-4* | São Paulo | SP |
Aparecido J. A. . | 07*.***.**8-8* | Campinas | SP |
Araci g. o. | 30*.***.**8-1* | São Paulo | SP |
Arciso M. . | 00*.***.**9-0* | Jaraguá do Sul | SC |
ARELICE D. S. O. | 66*.***.**2-0* | Macapá | AP |
Argelaine d. R. | 45*.***.**0-5* | Bento Gonçalves | RS |
Ariana V. . M. . | 74*.***.**2-4* | Óbidos | PA |
Ariana W. S. | 05*.***.**9-5* | Lapa | PR |
Arielly S. | 03*.***.**0-3* | São José do Norte | RS |
ARILDO T. B. | 07*.***.**9-0* | Canoinhas | SC |
Arlei L. G. | 02*.***.**9-9* | Toledo | PR |
Arlene D. d. L. . | 09*.***.**2-8* | Macapá | AP |
Arlete b. . | 75*.***.**9-6* | Pomerode | SC |
Arlindo P. d. S. . | 14*.***.**8-4* | Itupeva | SP |
Armando d. g. B. . | 09*.***.**8-4* | São Paulo | SP |
Aroldo B. d. S. . | 29*.***.**8-1* | Guarulhos | SP |
Artemio A. j. . | 09*.***.**9-6* | São Cristóvão do Sul | SC |
ARTHUR L. V. D. S. | 03*.***.**2-5* | Santarém | PA |
Ataide L. d. S. . | 38*.***.**4-1* | Guarulhos | SP |
Ataliny R. A. d. S. M. | 06*.***.**4-7* | Assu | RN |
AUDIA D. | 00*.***.**9-8* | Prudentópolis | PR |
Augusto B. G. | 04*.***.**5-3* | Ribeira do Pombal | BA |
Aurenice A. M. | 34*.***.**8-2* | Santana de ParnaÃba | SP |
AURIZETE D. S. M. P. | 02*.***.**3-8* | Colinas | MA |
Ayrton d. S. N. | 04*.***.**2-1* | Macapá | AP |
Azenata S. M. . | 01*.***.**3-7* | Fortaleza | CE |
Azilda F. d. B. . | 05*.***.**4-9* | Caicó | RN |
Data do sorteio
30/11/2024
Nome do ganhador
Anderson C.
CPF
4xx.690.xxx-xx
Número da sorte
8-32799
Valor
R$200.000,00 (duzentos mil reais) em certificado de barra de ouro
Como resgatar seu prêmio instantâneo
1
Crie uma conta no
2
Cadastre seus dados pessoais
Importante:
O CPF cadastrado no App PicPay deverá ser o mesmo cadastrado na promoção.
3
Pronto!
Agora você possui uma conta no PicPay. Aguarde a validação do seu prêmio instantâneo e, se aprovado, o saldo será creditado em sua conta.