Ganhadores
Nome | CPF | Cidade | UF |
---|---|---|---|
Dácio R. d. S. . | 01*.***.**3-6* | Fortaleza | CE |
Daiana A. O. . | 04*.***.**9-6* | Londrina | PR |
Daiana O. S. . | 01*.***.**3-3* | Pomerode | SC |
Daiana P. S. R. B. . | 08*.***.**9-7* | Pomerode | SC |
Daiana S. . | 82*.***.**0-2* | Estância Velha | RS |
DAIANA V. T. | 05*.***.**9-3* | Curitiba | PR |
Daiane A. d. S. . | 06*.***.**6-7* | Rio ParanaÃba | MG |
Daiane d. A. R. . | 03*.***.**0-2* | Bento Gonçalves | RS |
DAIANE F. | 00*.***.**0-0* | Veranópolis | RS |
Daiane L. c. d. a. | 06*.***.**9-2* | ||
DAIANE R. B. S. | 43*.***.**8-6* | Franco da Rocha | SP |
Daiane T. B. . | 00*.***.**0-8* | Sapiranga | RS |
Dairdo G. . | 97*.***.**9-0* | Fazenda Rio Grande | PR |
Dalcy F. F. J. | 15*.***.**6-0* | Montes Claros | MG |
Dallan S. S. | 02*.***.**3-6* | Russas | CE |
Damiana P. D. S. . | 09*.***.**4-7* | Patos | PB |
Damião B. d. A. . | 85*.***.**4-6* | Caicó | RN |
Damião G. B. . | 07*.***.**4-9* | Formosa | GO |
Damião M. C. . | 05*.***.**5-9* | Jundiaà | SP |
DAMIÃO P. D. M. | 87*.***.**4-1* | Mossoró | RN |
Daniel b. . | 66*.***.**0-3* | Bento Gonçalves | RS |
DANIEL D. | 82*.***.**8-0* | Piracicaba | SP |
DANIEL D. O. S. | 27*.***.**8-6* | Jundiaà | SP |
Daniel d. S. R. . | 70*.***.**1-8* | Santo Antônio do Descoberto | GO |
DANIEL F. S. | 47*.***.**8-8* | MAUA | SP |
Daniel M. . | 48*.***.**0-7* | Montenegro | RS |
Daniel M. D. | 25*.***.**8-9* | Suzano | SP |
Daniel M. | 09*.***.**9-0* | Braço do Norte | SC |
Daniel M. d. F. . | 01*.***.**4-7* | Ipueira | RN |
Daniel M. d. S. . | 33*.***.**8-4* | São Paulo | SP |
Daniel M. P. d. S. . | 03*.***.**0-0* | Passo Fundo | RS |
Daniel P. C. . | 49*.***.**8-5* | Manduri | SP |
DANIEL R. L. M. | 02*.***.**2-5* | Itupeva | SP |
DANIEL R. D. M. | 30*.***.**8-7* | Itupeva | SP |
DANIEL S. D. N. | 08*.***.**4-3* | Caicó | RN |
DANIELA D. B. | 05*.***.**5-4* | Teixeira de Freitas | BA |
DANIELA H. D. S. | 34*.***.**8-0* | São Vicente | SP |
Daniela P. D. R. . | 27*.***.**8-6* | São Paulo | SP |
Daniela P. D. | 29*.***.**8-8* | São Paulo | SP |
Daniela S. g. | 37*.***.**8-6* | São Paulo | SP |
Daniela X. d. S. . | 36*.***.**8-2* | Cotia | SP |
DANIELE C. D. S. S. | 29*.***.**8-5* | Taboão da Serra | SP |
Daniele F. d. A. | 08*.***.**4-5* | Jucurutu | RN |
Daniele M. d. S. . | 78*.***.**3-2* | Pacatuba | CE |
Daniele m. d. S. d. | 01*.***.**4-9* | Mossoró | RN |
DANIELE P. D. L. | 10*.***.**9-1* | Curitiba | PR |
Daniele v. d. S. . | 00*.***.**3-3* | Imperatriz | MA |
Danielle S. U. . | 22*.***.**8-9* | São Paulo | SP |
Danielle T. | 31*.***.**8-3* | Arujá | SP |
Danielly R. G. . | 03*.***.**0-2* | Sapiranga | RS |
DANIELLY S. | 40*.***.**8-5* | Embu das Artes | SP |
Danilo d. C. l. d. s. | 40*.***.**5-5* | Ribeira do Pombal | BA |
Danyelle P. d. S. | 75*.***.**3-2* | Fortaleza | CE |
Danylla d. L. s. | 11*.***.**4-0* | Timbaúba | PE |
DARCI D. S. A. | 18*.***.**0-8* | Porto Alegre | RS |
DARCIMAR Z. | 00*.***.**7-2* | LINHARES | ES |
DARIANE A. F. | 39*.***.**8-4* | São Bernardo do Campo | SP |
Dário S. g. . | 07*.***.**3-4* | São Paulo | SP |
DAVENIR L. D. S. | 96*.***.**0-2* | Gramado | RS |
Davi d. S. S. . | 08*.***.**4-5* | Recife | PE |
Dayane d. C. B. . | 12*.***.**4-7* | Gurinhém | PB |
Dayane d. O. d. J. . | 03*.***.**5-7* | Franco da Rocha | SP |
Dayane d. N. F. B. | 22*.***.**8-0* | São Paulo | SP |
DAYSE T. M. | 17*.***.**9-0* | Ponta Grossa | PR |
Dayvid J. L. F. . | 13*.***.**7-1* | Montenegro | RS |
Dcheime A. m. | 07*.***.**9-1* | Jaraguá do Sul | SC |
Débora a. T. D. . | 05*.***.**9-4* | Telêmaco Borba | PR |
Debora C. d. A. . | 30*.***.**8-2* | Piquete | SP |
Debora C. C. . | 15*.***.**8-7* | São Paulo | SP |
Débora F. R. . | 69*.***.**2-7* | Santarém | PA |
Débora O. S. L. | 03*.***.**3-0* | Juazeiro do Norte | CE |
DEBORA O. S. | 12*.***.**6-9* | Januária | MG |
Débora S. d. M. . | 04*.***.**0-6* | Herval | RS |
Débora V. d. S. . | 02*.***.**0-0* | Passo Fundo | RS |
Deivid C. | 16*.***.**7-0* | ||
Deivid d. s. b. | 01*.***.**0-1* | ||
Delair S. d. C. . | 57*.***.**9-8* | Palhoça | SC |
DELFINO J. D. S. F. | 33*.***.**0-1* | Novo Hamburgo | RS |
Delmar D. d. S. . | 55*.***.**9-5* | Curitiba | PR |
DENEZE S. D. S. | 02*.***.**4-9* | Jaboatão dos Guararapes | PE |
Denilson d. S. | 61*.***.**1-4* | Goianésia | GO |
DENIS F. | 18*.***.**8-0* | SAO PAULO | SP |
Denise A. L. s. | 04*.***.**5-8* | ||
Denise d. M. S. . | 22*.***.**8-0* | Registro | SP |
Denise G. d. S. . | 18*.***.**8-4* | São Paulo | SP |
Denise S. C. c. . | 03*.***.**5-2* | Itanhém | BA |
DENIZAR A. S. J. | 01*.***.**3-6* | Limoeiro do Norte | CE |
DENIZE B. S. | 01*.***.**5-5* | SIMÕES FILHO | BA |
DERLANDIA P. V. | 45*.***.**3-6* | São Bernardo do Campo | SP |
Derly P. D. . | 40*.***.**0-3* | São Leopoldo | RS |
DEUZIMAR J. D. F. | 26*.***.**3-1* | Limoeiro do Norte | CE |
Deyvid C. d. S. . | 33*.***.**8-4* | São Caetano do Sul | SP |
DIANE M. D. M. S. | 75*.***.**0-4* | Veranópolis | RS |
Diego A. d. O. . | 35*.***.**8-5* | São Bernardo do Campo | SP |
DIEGO B. Z. | 02*.***.**0-4* | Sapucaia do Sul | RS |
DIEGO F. C. | 05*.***.**0-3* | Novo Hamburgo | RS |
Diego F. d. S. | 21*.***.**8-4* | São Paulo | SP |
Diego H. T. d. S. . | 02*.***.**3-3* | Limoeiro do Norte | CE |
Diego l. v. . | 90*.***.**8-0* | São Paulo | SP |
Diego M. C. | 38*.***.**8-5* | São Paulo | SP |
Diego N. | 02*.***.**0-7* | São Francisco de Paula | RS |
Diego s. c. . | 38*.***.**8-9* | Guarulhos | SP |
DIESKA A. A. | 05*.***.**9-9* | PONTA GROSSA | PR |
Diéssica s. d. Q. d. M. S. . | 04*.***.**0-5* | Santa Maria | RS |
dinatelma C. M. F. . | 42*.***.**2-5* | Davinópolis | MA |
Diogo H. d. C. L. | 42*.***.**8-4* | Poá | SP |
Dion T. M. d. S. | 05*.***.**2-0* | Marabá | PA |
Dionaldo B. | 21*.***.**9-1* | Tubarão | SC |
Dionei D. V. . | 04*.***.**9-1* | Jaraguá do Sul | SC |
Diones A. O. G. . | 03*.***.**3-9* | Pacatuba | CE |
Dionesleia V. d. S. . | 78*.***.**1-2* | Catalão | GO |
Dionizia S. S. . | 03*.***.**9-5* | Guarapuava | PR |
Dirce z. b. | 06*.***.**9-6* | Quedas do Iguaçu | PR |
Dirceu G. c. . | 02*.***.**9-8* | Londrina | PR |
Dirlei d. o. b. . | 32*.***.**8-1* | Piracicaba | SP |
Dolfina S. E. . | 42*.***.**2-7* | Dom Eliseu | PA |
Domingas S. M. | 00*.***.**3-5* | Carutapera | MA |
Domingos G. O. . | 00*.***.**3-7* | Santa Luzia do Paruá | MA |
Donizete S. . | 04*.***.**9-6* | Ipê | RS |
DORCA D. C. M. | 11*.***.**7-5* | Linhares | ES |
Doremilson S. m. . | 33*.***.**8-6* | Registro | SP |
Dóris S. B. F. . | 02*.***.**0-5* | Porto Alegre | RS |
Douglas E. C. d. S. | 07*.***.**9-5* | Francisco Beltrão | PR |
Douglas N. d. S. c. . | 72*.***.**2-3* | Santa Izabel do Pará | PA |
Duani M. P. B. | 42*.***.**8-5* | São Paulo | SP |
Dulce M. P. F. . | 05*.***.**3-8* | Arari | MA |
Dulcinea V. d. A. . | 46*.***.**4-7* | Recife | PE |
Data do sorteio
30/11/2024
Nome do ganhador
Anderson C.
CPF
4xx.690.xxx-xx
Número da sorte
8-32799
Valor
R$200.000,00 (duzentos mil reais) em certificado de barra de ouro

Como resgatar seu prêmio instantâneo
1
Crie uma conta no

2
Cadastre seus dados pessoais
Importante:
O CPF cadastrado no App PicPay deverá ser o mesmo cadastrado na promoção.
3
Pronto!
Agora você possui uma conta no PicPay. Aguarde a validação do seu prêmio instantâneo e, se aprovado, o saldo será creditado em sua conta.