Ganhadores
Nome | CPF | Cidade | UF |
---|---|---|---|
Ecionete G. d. S. C. | 05*.***.**4-7* | Currais Novos | RN |
Edalena P. . | 28*.***.**8-9* | Poços de Caldas | MG |
Edalesio B. d. S. . | 44*.***.**0-3* | Caxias do Sul | RS |
Edclei S. | 02*.***.**9-0* | Curitiba | PR |
Edd w. f. | 10*.***.**9-8* | Guarapuava | PR |
Edeci R. d. L. | 02*.***.**9-1* | Palmas | PR |
EDEMAR S. | 00*.***.**0-8* | Santa Maria do Herval | RS |
EDER S. B. | 03*.***.**9-1* | Foz do Iguaçu | PR |
Edermarcos b. S. . | 13*.***.**4-2* | Jucurutu | RN |
Edgar f. . l. c. | 23*.***.**8-5* | Guarulhos | SP |
Edgar P. R. J. | 52*.***.**2-7* | Macapá | AP |
Edilberto E. s. . | 04*.***.**3-8* | Fortaleza | CE |
Edilene B. d. C. . | 11*.***.**8-4* | Guarulhos | SP |
Edilene d. S. V. . | 06*.***.**3-4* | Teresina | PI |
EDILENE F. D. C. | 66*.***.**0-4* | Bento Gonçalves | RS |
EDILENE S. D. C. | 01*.***.**3-5* | Santa Luzia do Paruá | MA |
Edileuza d. S. S. O. . | 02*.***.**5-9* | Alagoinhas | BA |
Edilma r. d. s. . | 04*.***.**5-0* | LuÃs Eduardo Magalhães | BA |
EDILSON B. L. | 14*.***.**3-3* | Embu das Artes | SP |
EDILSON D. S. C. | 09*.***.**4-5* | Natal | RN |
Edilson R. d. N. . | 12*.***.**4-7* | São Paulo | SP |
EDILUZIA N. D. S. | 87*.***.**8-4* | São Bernardo do Campo | SP |
EDINA R. P. | 37*.***.**8-8* | Telêmaco Borba | PR |
EDINALVA D. P. S. | 15*.***.**8-3* | Guarulhos | SP |
Edinelson s. d. d. s. | 31*.***.**8-8* | São Paulo | SP |
Edinete S. d. g. . | 09*.***.**4-5* | Parelhas | RN |
Edinha R. d. A. . | 82*.***.**2-7* | Paragominas | PA |
Edison l. c. d. c. | 90*.***.**0-4* | Lajeado | RS |
Edison p. | 52*.***.**8-0* | Guarulhos | SP |
Edivan d. S. S. | 69*.***.**1-0* | LuÃs Eduardo Magalhães | BA |
Edleuza d. r. m. | 78*.***.**5-0* | Itaberaba | BA |
EDLEUZA G. M. | 28*.***.**8-1* | Poá | SP |
EDMAR O. B. | 17*.***.**8-2* | SAO PAULO | SP |
Edmara d. S. M. . | 10*.***.**4-6* | São Rafael | RN |
EDMILSON F. D. N. | 18*.***.**8-0* | São Paulo | SP |
Edmilson F. P. | 10*.***.**8-1* | Guarulhos | SP |
Edmilson M. | 16*.***.**8-8* | São Paulo | SP |
EDMILSON S. D. S. | 06*.***.**4-0* | Paulista | PE |
EDNA A. C. D. S. | 32*.***.**3-5* | PERITORO | MA |
EDNA B. P. | 11*.***.**8-7* | São Paulo | SP |
EDNA D. A. S. | 05*.***.**5-0* | Candeias | BA |
EDNA D. M. G. | 19*.***.**8-0* | Botucatu | SP |
Edna M. M. . | 25*.***.**8-2* | Pariquera-Açu | SP |
Ednaldo G. | 26*.***.**8-1* | Ribeirão Pires | SP |
Edner l. . | 54*.***.**2-2* | Itajaà | SC |
EDSON A. A. D. S. | 69*.***.**0-4* | Pelotas | RS |
Edson A. d. s. | 70*.***.**4-5* | Patos | PB |
EDSON C. | 93*.***.**9-5* | Xaxim | SC |
EDSON D. S. C. | 31*.***.**8-9* | Guarulhos | SP |
EDSON D. P. | 68*.***.**0-2* | Passo Fundo | RS |
EDSON D. R. | 25*.***.**8-5* | Itupeva | SP |
Edson P. s. . | 04*.***.**9-3* | Pomerode | SC |
EDSON P. D. O. | 08*.***.**6-2* | Pomerode | SC |
Edson S. B. | 33*.***.**0-2* | Belém | PA |
Edson V. P. | 01*.***.**9-3* | Fazenda Rio Grande | PR |
Edson W. M. J. . | 10*.***.**8-7* | São Paulo | SP |
EDU S. | 29*.***.**9-4* | Benedito Novo | SC |
Eduarda G. Q. D. S. . | 02*.***.**2-0* | Santarém | PA |
Eduardo B. d. S. | 05*.***.**0-3* | Porto Alegre | RS |
Eduardo D. P. P. . | 00*.***.**0-3* | Bento Gonçalves | RS |
Eduardo d. O. S. | 34*.***.**8-1* | Guarulhos | SP |
EDUARDO D. S. C. | 97*.***.**0-1* | Canoas | RS |
Eduardo F. T. | 68*.***.**0-1* | Passo Fundo | RS |
Eduardo G. C. C. J. | 07*.***.**7-0* | Niterói | RJ |
Eduardo H. F. . | 07*.***.**9-0* | Curitiba | PR |
Eduardo L. | 04*.***.**0-0* | Casca | RS |
EDUARDO M. D. S. | 01*.***.**1-2* | Formosa | GO |
EDUARDO M. | 06*.***.**9-7* | Toledo | PR |
Eduardo P. | 10*.***.**7-9* | Linhares | ES |
Eduardo R. T. d. O. | 01*.***.**0-3* | Timbó | SC |
Eduardo R. B. . | 28*.***.**8-6* | São Paulo | SP |
EDUARDO R. C. | 08*.***.**9-6* | Lapa | PR |
EDUARDO T. | 83*.***.**0-5* | Fagundes Varela | RS |
Edvaldo G. d. S. | 12*.***.**5-7* | Aracaju | SE |
Edvaldo V. d. S. . | 72*.***.**4-8* | Serra do Mel | RN |
Eisangela p. f. | 11*.***.**9-6* | Bela Vista do ParaÃso | PR |
Elaine A. d. L. G. . | 03*.***.**9-3* | Curitiba | PR |
Elaine C. d. O. . | 29*.***.**8-0* | São Paulo | SP |
Elaine C. d. S. . | 30*.***.**8-6* | São Paulo | SP |
Elaine C. P. d. a. | 01*.***.**2-5* | Ananindeua | PA |
ELAINE C. M. | 62*.***.**5-4* | Macaúbas | BA |
ELAINE K. | 07*.***.**9-2* | Benedito Novo | SC |
Elane d. J. s. . | 83*.***.**5-0* | Alagoinhas | BA |
Elayne C. S. | 03*.***.**2-3* | Macapá | AP |
Elberson K. | 01*.***.**4-8* | Ponta Grossa | PR |
Elcio s. | 05*.***.**9-0* | Guarapuava | PR |
Elcio w. | 08*.***.**9-9* | Guarapuava | PR |
Eldinar n. L. . | 91*.***.**2-4* | Belém | PA |
Eleir D. D. . | 02*.***.**9-7* | Cascavel | PR |
Elena M. X. . | 02*.***.**8-5* | Jales | SP |
ELENAMAR C. G. | 64*.***.**0-0* | Ibiraiaras | RS |
Elenilda R. A. L. | 09*.***.**6-5* | Engenheiro Caldas | MG |
Elenor l. D. . | 90*.***.**0-0* | Veranópolis | RS |
Eleusa R. d. s. S. . | 01*.***.**1-7* | Almas | TO |
Eli d. m. . | 02*.***.**9-0* | Foz do Iguaçu | PR |
ELIAN B. R. | 61*.***.**3-2* | Davinópolis | MA |
Elian R. L. S. . | 66*.***.**3-9* | Timon | MA |
Eliana a. a. c. . | 10*.***.**8-8* | São Paulo | SP |
Eliana B. d. s. | 18*.***.**8-0* | Bernardino de campos | SP |
ELIANA D. S. F. | 36*.***.**8-0* | CarapicuÃba | SP |
Eliana M. B. d. M. M. | 49*.***.**5-7* | Terra Nova | BA |
Eliana M. d. S. . | 03*.***.**5-0* | Salvador | BA |
ELIANA R. D. A. | 06*.***.**8-0* | SAO BERNARDO DO CAMPO | SP |
Eliane d. s. l. | 39*.***.**8-8* | São Paulo | SP |
ELIANE M. R. D. S. | 37*.***.**8-4* | Piquete | SP |
Eliane m. a. | 60*.***.**3-0* | Codó | MA |
Eliane R. E. | 01*.***.**0-9* | Estância Velha | RS |
Eliane s. d. R. s. . | 88*.***.**2-0* | Belém | PA |
ELIANE S. C. | 01*.***.**9-0* | Londrina | PR |
Elias A. B. . | 14*.***.**8-5* | Itaquaquecetuba | SP |
Elias d. S. C. . | 60*.***.**3-3* | Açailândia | MA |
Elias D. S. . | 01*.***.**0-8* | São Leopoldo | RS |
Eliene D. X. . | 00*.***.**3-0* | Santa luzia do paruá | MA |
Eliene N. G. d. S. . | 37*.***.**2-1* | Belém | PA |
Eliene V. C. | 40*.***.**3-3* | Palmas | TO |
Eliete d. S. n. | 26*.***.**3-1* | Quixadá | CE |
ELIETE G. A. | 08*.***.**8-6* | São Paulo | SP |
Eliete S. | 08*.***.**8-0* | São Bernardo do Campo | SP |
Elina B. . | 85*.***.**7-2* | Linhares | ES |
ELINALDO M. P. | 00*.***.**2-0* | Macapá | AP |
Elineide P. R. C. . | 29*.***.**8-0* | Guarulhos | SP |
Elineuza F. | 15*.***.**8-3* | São Paulo | SP |
elio d. j. l. | 02*.***.**1-3* | Formosa | GO |
ELISANGELA A. P. | 33*.***.**8-8* | São Paulo | SP |
Elisangela B. M. . | 25*.***.**8-5* | Itupeva | SP |
ELISANGELA C. D. S. | 04*.***.**4-5* | Recife | PE |
Elisangela d. S. m. | 07*.***.**3-8* | Demerval lobao | PI |
ELISANGELA D. L. | 32*.***.**8-2* | Guarulhos | SP |
ELISANGELA P. G. | 07*.***.**6-9* | Januaria | MG |
Elisângela S. S. | 27*.***.**8-2* | Santos | SP |
ELISANGELA S. D. M. | 10*.***.**7-7* | Serra | ES |
Elisete c. h. | 67*.***.**0-9* | Porto Alegre | RS |
Elisiane M. . | 00*.***.**0-0* | Passo Fundo | RS |
ELITON A. D. S. | 00*.***.**0-3* | Passo Fundo | RS |
ELIZABETE L. | 15*.***.**8-1* | São Bernardo do Campo | SP |
Elizabete m. d. s. . | 60*.***.**9-9* | Ilhabela | SP |
Elizabete P. d. S. . | 42*.***.**2-3* | Belém | PA |
ELIZABETH M. B. S. | 01*.***.**4-6* | Currais Novos | RN |
Elizandra N. d. s. . | 03*.***.**2-9* | Óbidos | PA |
Elizangela d. S. s. | 04*.***.**5-0* | Ribeira do Pombal | BA |
Elizângela R. S. . | 88*.***.**3-8* | Trairi | CE |
ELIZANIA P. C. | 61*.***.**3-9* | Anápolis | GO |
Ellen B. F. | 03*.***.**0-8* | Santiago | RS |
Ellen p. d. s. | 86*.***.**0-3* | Porto Alegre | RS |
Elliakin f. L. N. . | 07*.***.**4-9* | Recife | PE |
ELOISA S. R. | 12*.***.**9-2* | Palotina | PR |
Eloneide d. O. G. . | 79*.***.**3-7* | Fortaleza | CE |
Elosania M. B. | 07*.***.**7-7* | Linhares | ES |
Elsbeth H. H. | 63*.***.**9-0* | Timbó | SC |
Elton d. S. | 01*.***.**9-9* | Castro | PR |
ELTON D. J. S. | 33*.***.**8-4* | São Paulo | SP |
Elton d. Q. . | 03*.***.**6-0* | Carmo do ParanaÃba | MG |
ELTON G. | 09*.***.**6-0* | Engenheiro Caldas | MG |
Elvis J. M. G. . | 71*.***.**2-3* | Dois Irmãos | RS |
Elza B. d. M. V. . | 58*.***.**4-0* | Jaboatão dos Guararapes | PE |
Elza T. N. | 15*.***.**0-2* | Osorio | RS |
Emanuelle B. . | 04*.***.**0-0* | Bento Gonçalves | RS |
Emanuelle B. C. S. . | 07*.***.**9-7* | Rosário do Sul | RS |
EMERSON A. B. | 29*.***.**8-0* | Barretos | SP |
EMERSON G. Z. | 01*.***.**0-0* | Bento Gonçalves | RS |
Emerson j. d. S. . | 01*.***.**4-8* | Recife | PE |
Emerson M. D. . | 19*.***.**8-5* | São Paulo | SP |
Emerson P. d. S. . | 02*.***.**2-4* | Ananindeua | PA |
Emerson s. d. s. | 04*.***.**3-7* | Fortaleza | CE |
Emerson S. d. S. . | 29*.***.**8-6* | Guarulhos | SP |
Emilly F. O. . | 04*.***.**0-7* | Lajeado | RS |
Emilly P. R. . | 14*.***.**9-3* | Palmas | PR |
Emily d. S. F. c. . | 70*.***.**4-3* | Caicó | MS |
Enilde J. d. O. . | 01*.***.**5-8* | Teixeira de Freitas | BA |
Enio j. p. | 03*.***.**0-5* | Nova Palma | RS |
ENIO O. F. | 16*.***.**0-8* | Montenegro | RS |
Enizete L. B. . | 26*.***.**8-6* | São Paulo | SP |
Eremi d. O. | 05*.***.**8-6* | São Paulo | SP |
ERICA D. M. C. | 35*.***.**8-5* | SAO PAULO | SP |
Erica K. | 85*.***.**9-8* | Toledo | PR |
ERICA M. D. O. | 42*.***.**8-8* | Aguaà | SP |
Erica R. F. . | 29*.***.**8-8* | São Paulo | SP |
Erica s. S. . | 37*.***.**8-0* | São Vicente | SP |
Ericka d. S. S. . | 04*.***.**4-6* | Recife | PE |
Erifrança M. d. S. | 62*.***.**4-1* | Caicó | RN |
Erika F. S. M. P. . | 70*.***.**2-9* | Belém | PA |
ERIKA M. S. L. | 01*.***.**2-4* | Ananindeua | PA |
ERIKE W. F. | 38*.***.**8-0* | Mogi das Cruzes | SP |
Erivaldo d. S. S. . | 01*.***.**1-3* | Campo Alegre de Goiás | GO |
Erivaldo F. d. O. . | 34*.***.**4-4* | Parelhas | RN |
Erivaldo T. D. S. . | 27*.***.**8-4* | São Paulo | SP |
Erivam D. d. A. . | 26*.***.**8-4* | São Paulo | SP |
Erivelton S. O. . | 06*.***.**5-0* | São Paulo | SP |
ERNI C. | 58*.***.**9-9* | Ponta Grossa | PR |
Ervino s. d. s. | 29*.***.**0-5* | Canoas | RS |
Esmeraldino M. D. S. F. . | 33*.***.**7-1* | Rio de Janeiro | RJ |
Estefane d. A. P. . | 07*.***.**5-7* | Adamantina | SP |
Estefania C. N. B. | 24*.***.**8-2* | São Paulo | SP |
Estelita P. S. | 29*.***.**3-8* | Fortaleza | CE |
Ester A. R. . | 12*.***.**7-0* | Linhares | ES |
ESTER B. S. | 20*.***.**8-3* | Botucatu | SP |
ESTEVAO P. F. D. O. | 98*.***.**0-5* | Caçapava do Sul | RS |
Esther T. D. S. L. . | 55*.***.**8-0* | São Paulo | SP |
Euclides B. | 16*.***.**0-4* | Dois Irmãos | RS |
EUGNIA M. D. R. M. | 29*.***.**2-8* | Paragominas | PA |
Eunice d. S. M. | 16*.***.**8-6* | São Paulo | SP |
Eunice p. d. s. | 01*.***.**4-7* | Caicó | RN |
Eunice V. G. | 01*.***.**1-4* | Aracruz | ES |
Eva C. S. L. A. | 16*.***.**8-1* | ||
Eva D. D. S. | 06*.***.**9-8* | Timbó | SC |
Eva M. R. R. N. . | 06*.***.**3-3* | Colinas | MA |
Evandro B. | 03*.***.**9-7* | Joinville | SC |
Evandro D. . | 90*.***.**0-6* | Lajeado | RS |
Evanir d. S. A. F. | 07*.***.**7-3* | Ponta Grossa | PR |
Eveline g. . | 01*.***.**0-0* | Soledade | RS |
Everaldo . b. b. . | 18*.***.**8-0* | São paulo | SP |
Everson F. d. A. | 44*.***.**0-1* | Novo Hamburgo | RS |
Evilin A. S. D. . | 04*.***.**0-1* | Três Coroas | RS |
EWELYN N. B. M. D. A. | 50*.***.**8-2* | São Paulo | SP |
Ewerton C. A. v. . | 04*.***.**4-8* | Mossoró | RN |
Eymard k. G. m. | 00*.***.**3-0* | Maracanaú | CE |
Ezequiel w. . | 04*.***.**0-0* | São Gabriel | RS |
Data do sorteio
30/11/2024
Nome do ganhador
Anderson C.
CPF
4xx.690.xxx-xx
Número da sorte
8-32799
Valor
R$200.000,00 (duzentos mil reais) em certificado de barra de ouro
Como resgatar seu prêmio instantâneo
1
Crie uma conta no
2
Cadastre seus dados pessoais
Importante:
O CPF cadastrado no App PicPay deverá ser o mesmo cadastrado na promoção.
3
Pronto!
Agora você possui uma conta no PicPay. Aguarde a validação do seu prêmio instantâneo e, se aprovado, o saldo será creditado em sua conta.