Ganhadores
Nome | CPF | Cidade | UF |
---|---|---|---|
Bárbara C. d. A. e. S. . | 08*.***.**4-3* | Caicó | RN |
Bárbara D. M. | 01*.***.**2-6* | Belém | PA |
BARBARA F. D. O. P. | 33*.***.**8-9* | Itatinga | SP |
Barbara M. K. d. F. . | 54*.***.**8-3* | Cotia | SP |
Barbara X. R. | 02*.***.**1-0* | BrasÃlia | DF |
basilio e. a. j. . | 67*.***.**6-5* | Virgem da Lapa | MG |
Beatriz . d. S. R. . | 60*.***.**3-0* | São José de Ribamar | MA |
Beatriz A. S. d. C. | 44*.***.**8-6* | Embu das Artes | SP |
BEATRIZ A. D. O. | 24*.***.**8-0* | Santo André | SP |
Beatriz C. P. . | 47*.***.**8-0* | São Paulo | SP |
Beatriz d. C. P. . | 05*.***.**2-6* | Macapá | AP |
BEATRIZ M. R. | 51*.***.**8-5* | Embu das Artes | SP |
BEATRIZ N. R. | 07*.***.**4-3* | Extremoz | RN |
Beatriz S. | 12*.***.**4-0* | Amaraji | PE |
Beatriz s. l. d. s. | 47*.***.**8-0* | Rio Grande da Serra | SP |
Beatriz S. . | 09*.***.**9-5* | Prudentópolis | PR |
Belcir d. C. S. . | 90*.***.**2-3* | Marabá | PA |
BELINA L. M. D. S. | 90*.***.**6-9* | Virgem da Lapa | MG |
BENEDITA A. D. G. | 26*.***.**8-6* | Amparo | SP |
Benedita D. L. S. . | 59*.***.**2-1* | Macapá | AP |
Benedita F. D. C. . | 64*.***.**1-5* | São Sebastião | DF |
BENEDITO A. N. | 79*.***.**8-2* | Sorocaba | SP |
Benilson B. f. . | 43*.***.**8-6* | Codó | MA |
Benta d. F. F. d. A. . | 04*.***.**8-7* | Piracicaba | SP |
Bento d. S. . | 02*.***.**3-8* | Barbalha | CE |
Bernilda d. s. M. d. s. | 37*.***.**2-4* | Belém | PA |
Bianca B. S. M. f. . | 08*.***.**9-2* | Telêmaco Borba | PR |
Bianca d. C. P. | 43*.***.**8-0* | São Paulo | SP |
Bianca F. . | 62*.***.**3-0* | Aparecida de goiânia | GO |
bianca h. d. o. . | 07*.***.**3-0* | Limoeiro do Norte | CE |
Bianca M. A. . | 07*.***.**1-8* | BrasÃlia | DF |
Bianca S. | 04*.***.**2-0* | Macapá | AP |
Brasilina M. M. d. S. A. | 53*.***.**1-0* | Araguainha | MT |
Brenda C. S. P. . | 02*.***.**2-2* | Santarém | PA |
Brenda P. M. | 05*.***.**3-6* | Pacajus | CE |
Brendell R. A. d. S. | 03*.***.**2-5* | Macapá | AP |
Breno W. d. S. S. . | 06*.***.**3-4* | Fortaleza | CE |
Bruna A. L. | 12*.***.**6-0* | Uberlândia | MG |
Bruna d. S. O. . | 02*.***.**0-1* | Pelotas | RS |
Bruna d. F. G. . | 03*.***.**0-9* | Tramandaà | RS |
Bruna d. O. R. . | 13*.***.**6-6* | Sorocaba | SP |
Bruna G. f. . | 13*.***.**4-2* | Sanharó | PE |
BRUNA G. R. | 34*.***.**8-5* | SÃO BERNARDO DO CAMPO | SP |
BRUNA L. P. | 21*.***.**7-0* | Aracruz | ES |
Bruna R. d. J. . | 07*.***.**5-0* | Nossa Senhora do Socorro | SE |
Bruna T. J. | 03*.***.**0-0* | São Pedro do Sul | RS |
Bruno A. A. d. C. . | 13*.***.**7-0* | Niterói | RJ |
Bruno C. d. F. S. . | 12*.***.**6-4* | Sobrália | MG |
Bruno H. d. n. d. S. . | 04*.***.**0-0* | Estrela | RS |
BRUNO M. M. | 04*.***.**9-0* | Florianópolis | SC |
Bruno s. n. . | 03*.***.**9-0* | Rolândia | PR |
Bruno V. d. M. . | 01*.***.**4-0* | Caicó | RN |
Data do sorteio
30/11/2024
Nome do ganhador
Anderson C.
CPF
4xx.690.xxx-xx
Número da sorte
8-32799
Valor
R$200.000,00 (duzentos mil reais) em certificado de barra de ouro

Como resgatar seu prêmio instantâneo
1
Crie uma conta no

2
Cadastre seus dados pessoais
Importante:
O CPF cadastrado no App PicPay deverá ser o mesmo cadastrado na promoção.
3
Pronto!
Agora você possui uma conta no PicPay. Aguarde a validação do seu prêmio instantâneo e, se aprovado, o saldo será creditado em sua conta.