Ganhadores
Nome | CPF | Cidade | UF |
---|---|---|---|
Sabrina M. D. | 01*.***.**0-8* | São Leopoldo | RS |
Sabrina S. K. . | 00*.***.**0-4* | Alvorada | RS |
Sabrina S. d. F. | 14*.***.**4-5* | São Miguel | RN |
Sabrina S. F. . | 97*.***.**0-0* | Porto Alegre | RS |
Sadi d. . | 00*.***.**0-3* | Bento Gonçalves | RS |
Sadrine A. S. | 44*.***.**8-4* | Cotia | SP |
SAIMO O. P. | 93*.***.**2-3* | Macapá | AP |
SAMANTA C. D. C. | 01*.***.**0-4* | VERANOPOLIS | RS |
Samara B. d. n. . | 05*.***.**3-8* | Mauriti | CE |
Samara d. S. S. . | 06*.***.**3-2* | Brejo Santo | CE |
Samira d. S. w. | 12*.***.**9-6* | Irani | SC |
Samuel c. d. S. . | 68*.***.**2-3* | São Paulo | SP |
Samuel L. . | 00*.***.**0-6* | Estância Velha | RS |
SAMUEL L. | 01*.***.**0-0* | VERANOPOLIS | RS |
SAMUEL M. D. S. | 99*.***.**3-7* | FORTALEZA | CE |
SAMUEL R. | 00*.***.**9-5* | Pomerode | SC |
Samuel R. d. M. f. . | 06*.***.**4-4* | Recife | PE |
Sanderson F. R. M. | 00*.***.**2-2* | Porto Alegre | RS |
Sandra C. d. S. . | 17*.***.**8-0* | São Paulo | SP |
Sandra d. S. B. . | 14*.***.**8-5* | São Paulo | SP |
SANDRA D. L. D. A. | 08*.***.**4-2* | Cruz Do EspÃrito Santo | PB |
Sandra D. F. d. O. . | 78*.***.**9-2* | Capivari de Baixo | SC |
SANDRA M. C. D. A. | 39*.***.**0-5* | Porto Alegre | RS |
Sandra M. C. d. S. | 02*.***.**8-7* | Jundiaà | SP |
Sandra M. | 05*.***.**8-5* | São Paulo | SP |
Sandra P. d. S. . | 14*.***.**8-6* | São Paulo | SP |
SANDRA P. D. S. | 00*.***.**3-8* | Morada Nova | CE |
Sandra R. M. . | 12*.***.**8-2* | São Paulo | SP |
Sandra R. r. s. . | 55*.***.**0-5* | Porto Alegre | RS |
SANDRO R. C. | 72*.***.**5-2* | SALVADOR | BA |
Santina B. . | 49*.***.**0-8* | Bento Gonçalves | RS |
santina f. d. | 37*.***.**8-5* | São Paulo | SP |
Sara n. v. . | 70*.***.**2-0* | Chapecó | SC |
Sara S. d. L. A. . | 60*.***.**0-7* | Canoas | RS |
Saryne d. A. s. . | 03*.***.**3-1* | Araripe | CE |
Sebastiana D. d. S. P. . | 99*.***.**1-3* | BrasÃlia | DF |
SEBASTIÃO C. C. | 04*.***.**4-9* | Natal | RN |
Sebastião P. d. S. . | 06*.***.**4-7* | São Miguel | RN |
SEBASTIAO S. S. | 04*.***.**8-3* | Cotia | SP |
Sebastião V. D. S. N. | 11*.***.**8-0* | São Paulo | SP |
Sergio A. M. | 51*.***.**9-0* | Rio do Sul | SC |
Sergio D. F. d. S. | 77*.***.**2-9* | Belém | PA |
Sergio d. S. F. . | 81*.***.**0-6* | Gravataà | RS |
SÉRGIO G. G. | 88*.***.**8-0* | São Paulo | SP |
SERGIO I. | 14*.***.**8-3* | Franco da Rocha | SP |
Sergio M. d. S. | 27*.***.**8-7* | Itupeva | SP |
SERGIO R. D. S. | 12*.***.**8-3* | Sorocaba | SP |
SERGIO R. P. | 02*.***.**8-5* | São Paulo | SP |
Severina F. d. S. | 27*.***.**4-6* | Timbaúba | PE |
Shayenne S. d. S. | 11*.***.**4-8* | Recife | PE |
Sheila R. d. S. M. | 10*.***.**8-0* | São Paulo | SP |
Sheylla s. s. m. . | 70*.***.**2-1* | Macapá | AP |
Shirley J. R. d. S. | 06*.***.**6-2* | Natalândia | MG |
Sidnei C. d. c. | 54*.***.**0-6* | Estância Velha | RS |
SIDNEY A. V. | 08*.***.**6-3* | Januária | MG |
SIEGFRIED F. | 07*.***.**0-0* | NOVO HAMBURGO | RS |
Silene G. C. | 26*.***.**8-3* | São Paulo | SP |
SILMARA A. | 01*.***.**0-4* | Garibaldi | RS |
Silmara l. d. S. . | 05*.***.**5-5* | Aporá | BA |
Silvana a. R. . | 79*.***.**9-1* | Ponta Grossa | PR |
Silvana D. . | 04*.***.**8-5* | São Paulo | SP |
Silvana M. d. S. . | 24*.***.**8-5* | Embu das Artes | SP |
Silvana M. m. d. S. . | 26*.***.**2-1* | Macapá | AP |
Silvana M. d. M. . | 52*.***.**0-8* | Osório | RS |
Silvana W. M. | 75*.***.**9-7* | Guarapuava | PR |
SILVANIA C. | 51*.***.**3-5* | Maracanaú | CE |
Silvano m. c. . | 00*.***.**0-1* | Tres coroas | RS |
Silvano p. | 11*.***.**8-0* | São Paulo | SP |
Silveli f. d. S. . | 33*.***.**8-3* | Guarulhos | SP |
Silvia B. C. A. . | 97*.***.**5-4* | Itabaianinha | SE |
Silvia D. C. | 02*.***.**0-4* | Bento Gonçalves | RS |
Silvia V. F. . | 11*.***.**8-0* | São Bernardo do Campo | SP |
Silvio A. R. . | 71*.***.**9-1* | Jundiaà | SP |
Silvio M. M. . | 91*.***.**1-6* | Doverlândia | GO |
Simone C. N. | 13*.***.**8-2* | Guarulhos | SP |
Simone d. O. . | 99*.***.**0-3* | Três Coroas | RS |
Simone l. d. M. . | 01*.***.**9-0* | Camboriú | SC |
Simone M. d. A. . | 91*.***.**4-9* | Recife | PE |
Simone S. m. . | 00*.***.**3-0* | Teresina | PI |
Simone S. d. C. M. . | 05*.***.**4-8* | João Pessoa | PB |
SIMONE S. F. | 98*.***.**0-7* | São Leopoldo | RS |
Simone T. C. | 16*.***.**8-9* | São Bernardo do Campo | SP |
Simoni s. d. S. . | 01*.***.**0-3* | Sapiranga | RS |
Simonica A. d. S. . | 07*.***.**6-9* | Embu das Artes | SP |
SINFOROSA E. C. D. | 69*.***.**0-7* | Antonio Prado | RS |
Sirene M. d. J. B. S. . | 28*.***.**3-6* | Bom Lugar | MA |
Sirlene V. . | 21*.***.**8-8* | Amparo | SP |
Sirlete r. g. . | 00*.***.**3-9* | Apicum açu | MA |
SOLANGE B. L. | 09*.***.**6-2* | SALINAS | MG |
Solange d. R. s. | 00*.***.**6-0* | Engenheiro Caldas | MG |
Solange M. M. A. . | 32*.***.**0-8* | Nova Prata | RS |
Solange z. c. | 16*.***.**8-6* | Santo André | SP |
Solano P. | 71*.***.**5-3* | Campo Limpo Paulista | SP |
Sonia C. d. O. G. | 18*.***.**8-9* | São Bernardo do Campo | SP |
Sônia C. v. . | 95*.***.**0-3* | Nova Prata | RS |
SONIA C. D. S. | 07*.***.**8-9* | Guarulhos | SP |
sonia m. c. s. | 47*.***.**8-6* | São Paulo | SP |
Sonia M. P. R. . | 40*.***.**0-0* | São Francisco de Paula | RS |
Sonia R. Z. R. | 83*.***.**8-6* | São Bernardo do Campo | SP |
SONIA S. K. E. | 02*.***.**9-8* | São Paulo | SP |
Soraia d. d. L. A. . | 14*.***.**8-8* | São Paulo | SP |
SORAYA G. R. | 21*.***.**3-7* | Fortaleza | CE |
SÓSTHENIS M. D. C. | 00*.***.**4-2* | Caicó | RN |
Stefani A. P. D. . | 47*.***.**8-5* | São Bernardo do Campo | SP |
Stefania M. Q. V. d. S. . | 31*.***.**8-1* | Carapicuiba | SP |
STEFANNY M. C. | 47*.***.**8-7* | Jales | SP |
Steff C. l. d. s. . | 99*.***.**3-5* | Teresina | PI |
Stephanie R. S. d. M. . | 11*.***.**4-8* | Recife | PE |
Sthefanny S. d. S. . | 71*.***.**4-3* | Uberlândia | MG |
Suelen F. d. s. | 04*.***.**9-2* | Castro | PR |
Sueli F. d. N. . | 05*.***.**4-7* | Patos | PB |
SUELI G. D. S. | 72*.***.**6-7* | Vacaria | RS |
Sueli J. L. . | 07*.***.**9-1* | Prudentópolis | PR |
SUELI L. D. O. | 48*.***.**9-2* | Ponta Grossa | PR |
Sueli M. d. S. L. | 04*.***.**8-0* | Ribeirão Pires | SP |
Sueli P. | 04*.***.**8-6* | Jacareà | SP |
Suellen R. P. P. | 03*.***.**0-2* | GuaÃba | RS |
Suely S. o. | 97*.***.**3-1* | ||
Suila C. d. S. . | 11*.***.**4-4* | Santa Rita | PB |
SUZANA P. L. | 31*.***.**8-4* | Manduri | SP |
Suzana S. d. S. . | 83*.***.**0-1* | Estância Velha | RS |
SUZANE H. K. | 07*.***.**9-0* | pomerode | SC |
Data do sorteio
30/11/2024
Nome do ganhador
Anderson C.
CPF
4xx.690.xxx-xx
Número da sorte
8-32799
Valor
R$200.000,00 (duzentos mil reais) em certificado de barra de ouro
Como resgatar seu prêmio instantâneo
1
Crie uma conta no
2
Cadastre seus dados pessoais
Importante:
O CPF cadastrado no App PicPay deverá ser o mesmo cadastrado na promoção.
3
Pronto!
Agora você possui uma conta no PicPay. Aguarde a validação do seu prêmio instantâneo e, se aprovado, o saldo será creditado em sua conta.