Ganhadores
Nome | CPF | Cidade | UF |
---|---|---|---|
Vagner A. P. | 70*.***.**9-3* | Iporã | PR |
VAGNER D. S. | 14*.***.**8-0* | SANTO ANDRE | SP |
Vagner M. R. | 30*.***.**8-5* | São Paulo | SP |
Valber d. S. M. . | 12*.***.**7-5* | São Gonçalo | RJ |
VALBERIO G. D. S. | 08*.***.**4-8* | Linhares | ES |
VALDEANE D. S. E. S. . | 96*.***.**3-0* | Codó | MA |
VALDECI G. | 51*.***.**0-6* | Sapucaia do Sul | RS |
VALDEILTON O. D. C. | 03*.***.**4-2* | Natal | RN |
Valdemar d. S. | 12*.***.**8-5* | Amparo | SP |
Valdeni M. d. C. . | 69*.***.**4-9* | Patos | PB |
VALDENIA D. | 06*.***.**3-0* | Trairi | CE |
Valdenir B. . | 12*.***.**8-4* | São Caetano do Sul | SP |
Valdileia G. d. S. | 90*.***.**1-4* | Castro | PR |
VALDINEIDE C. D. M. | 31*.***.**8-8* | Bocaina | SP |
Valdir B. A. . | 26*.***.**8-6* | Santa Isabel | SP |
Valdir d. R. M. | 52*.***.**0-0* | Novo Hamburgo | RS |
Valdir R. d. s. | 50*.***.**0-0* | Bento Gonçalves | RS |
Valdir R. d. S. | 06*.***.**8-6* | São Vicente | SP |
VALDIR R. | 45*.***.**9-6* | Timbó | SC |
Valdir S. . | 66*.***.**0-9* | Lajeado | RS |
Valdirene A. M. V. . | 15*.***.**8-0* | Botucatu | SP |
Valdirene j. d. O. . | 27*.***.**8-6* | Campo Limpo Paulista | SP |
Valdisnei S. . | 02*.***.**0-8* | Bento Gonçalves | RS |
Valdoir R. d. O. . | 55*.***.**0-4* | Novo Hamburgo | RS |
Valeria B. d. B. . | 01*.***.**0-9* | Veranopolis | RS |
Valéria k. w. . | 07*.***.**9-4* | Prudentópolis | PR |
Valéria M. B. d. C. s. | 01*.***.**2-5* | Bragança | PA |
Valmir C. . | 76*.***.**9-4* | Araranguá | SC |
VALMIR J. D. . S. | 02*.***.**4-7* | Mauá | SP |
VALMIR L. G. | 53*.***.**9-2* | Timbó | SC |
Valmirbublitz . | 80*.***.**9-3* | Tim | SC |
Valquíria A. d. S. . | 22*.***.**8-8* | São Bernardo do Campo | SP |
Valquíria d. S. A. . | 61*.***.**3-1* | Viseu | PA |
VALTER D. S. B. | 28*.***.**8-8* | Eldorado | SP |
Valter d. s. r. . | 17*.***.**8-0* | Cotia | SP |
Valter s. . | 06*.***.**8-8* | Mauá | SP |
Vanda d. A. C. . | 31*.***.**8-9* | Guarulhos | SP |
Vanderlei a. . | 91*.***.**9-4* | Castro | PR |
VANDERLEI M. D. S. | 14*.***.**8-9* | Guarulhos | SP |
Vanderleia d. S. . | 09*.***.**9-3* | Castro | PR |
Vanderley d. S. | 19*.***.**8-8* | São Paulo | SP |
Vanderson P. l. g. | 61*.***.**3-0* | Goianésia | GO |
VANDRÉA C. D. | 16*.***.**8-0* | Jundiaí | SP |
Vanessa a. d. n. . | 37*.***.**8-1* | Aparecida | SP |
VANESSA A. S. N. | 22*.***.**8-9* | Mauá | SP |
VANESSA C. S. | 40*.***.**8-0* | Jundiaí | SP |
VANESSA D. C. L. | 32*.***.**8-6* | Guarulhos | SP |
VANESSA D. C. B. | 07*.***.**5-3* | São Paulo | SP |
Vanessa d. R. d. S. B. . | 01*.***.**0-1* | Bento Gonçalves | RS |
Vanessa d. C. S. d. S. . | 34*.***.**8-9* | Cosmópolis | SP |
Vanessa d. L. F. | 60*.***.**3-2* | ||
VANESSA D. S. O. | 31*.***.**8-8* | Amparo | SP |
VANESSA D. S. R. S. | 03*.***.**2-3* | Viseu | PA |
Vanessa d. S. o. | 10*.***.**7-6* | Niterói | RJ |
Vanessa d. S. V. M. | 03*.***.**9-2* | Londrina | PR |
Vanessa H. d. S. . | 30*.***.**8-5* | São Paulo | SP |
Vanessa I. | 23*.***.**8-1* | Guarulhos | SP |
VANESSA P. D. S. | 30*.***.**8-1* | São Paulo | SP |
VANESSA R. G. | 02*.***.**0-3* | São Leopoldo | RS |
VANESSA R. B. | 32*.***.**8-3* | Paraguaçu Paulista | SP |
Vanessa S. S. D. N. . | 02*.***.**5-0* | Candeias | BA |
Vani L. F. A. | 00*.***.**0-6* | Porto Alegre | RS |
Vânia C. X. . | 21*.***.**8-9* | Presidente Prudente | SP |
VANUSA D. M. S. | 05*.***.**4-9* | Amaraji | PE |
Vanusa m. P. . | 08*.***.**3-5* | Santa Quitéria | MA |
Vanuza M. X. d. S. . | 01*.***.**3-2* | São Pedro da Água Branca | MA |
Velci o. d. S. . | 02*.***.**9-6* | Guarapuava | PR |
Venicius d. C. N. . | 83*.***.**3-3* | Maracanaú | CE |
Vera F. . | 10*.***.**8-0* | Jundiaí | SP |
VERA R. R. M. | 48*.***.**0-4* | Porto Alegre | RS |
Verani t. d. S. . | 89*.***.**0-8* | Soledade | RS |
VERONICA D. S. S. | 70*.***.**4-5* | São paulo | SP |
Veronica O. | 43*.***.**8-1* | São Paulo | SP |
Veronica t. d. a. | 05*.***.**4-0* | Caicó | RN |
Vicente A. T. . | 02*.***.**8-6* | São Paulo | SP |
Vicente I. d. S. | 83*.***.**8-2* | São Paulo | SP |
Victor H. d. S. . | 46*.***.**8-6* | Guarulhos | SP |
Vilmar A. L. . | 52*.***.**0-4* | Canoas | RS |
Vilmar S. . | 66*.***.**0-1* | Dois Irmãos | RS |
Vilson d. L. . | 42*.***.**9-3* | Matinhos | PR |
Vilson R. . | 49*.***.**0-1* | Dois Irmãos | RS |
VINCIUS M. S. | 02*.***.**0-6* | Porto Alegre | RS |
VINICIUS D. C. D. A. S. | 45*.***.**8-0* | Pariquera-Açu | SP |
Vinícius M. . | 28*.***.**8-5* | Mauá | SP |
Vinícius N. M. | 61*.***.**3-5* | Fortaleza | CE |
Virgínia O. C. S. . | 06*.***.**6-0* | Arapuá | MG |
VITOR A. C. | 12*.***.**4-2* | SAO PAULO | SP |
Vitor B. d. S. | 05*.***.**0-3* | Porto Alegre | RS |
Vitor H. M. d. S. . | 46*.***.**8-4* | Jarinu | SP |
VITOR L. D. | 04*.***.**5-0* | SANTO ANDRE | SP |
Vitor M. d. H. F. . | 14*.***.**4-2* | Araripina | PE |
Vitoria c. m. t. | 50*.***.**8-1* | Registro | SP |
Vitória C. S. J. | 37*.***.**8-0* | Lençóis Paulista | SP |
Vitória H. C. C. M. . | 03*.***.**1-1* | Goiânia | GO |
VITÓRIA L. O. V. | 13*.***.**6-2* | Carmo do Paranaíba | MG |
VITÓRIA M. D. O. F. | 41*.***.**8-9* | Bananal | SP |
Vitoria R. . | 50*.***.**8-0* | Guarulhos | SP |
VITORIA R. G. | 02*.***.**0-7* | Porto Alegre | RS |
Vivia R. d. C. S. . | 05*.***.**6-0* | Patos de Minas | MG |
VIVIAN A. T. N. | 27*.***.**8-4* | São Paulo | SP |
Viviane A. G. f. . | 34*.***.**8-0* | Praia Grande | SP |
Viviane M. | 02*.***.**9-5* | Pomerode | SC |
Viviane P. . | 98*.***.**0-4* | Porto Belo | SC |
VLADIMIR D. S. L. D. | 31*.***.**8-4* | São Paulo | SP |
Volmar c. d. a. . | 02*.***.**7-5* | Aracruz | ES |
Data do sorteio
30/11/2024
Nome do ganhador
Anderson C.
CPF
4xx.690.xxx-xx
Número da sorte
8-32799
Valor
R$200.000,00 (duzentos mil reais) em certificado de barra de ouro

Como resgatar seu prêmio instantâneo
1
Crie uma conta no

2
Cadastre seus dados pessoais
Importante:
O CPF cadastrado no App PicPay deverá ser o mesmo cadastrado na promoção.
3
Pronto!
Agora você possui uma conta no PicPay. Aguarde a validação do seu prêmio instantâneo e, se aprovado, o saldo será creditado em sua conta.