Ganhadores
Nome | CPF | Cidade | UF |
---|---|---|---|
Kaillani F. | 13*.***.**4-7* | Santa Rita | PB |
Kaliano l. d. c. | 03*.***.**0-8* | Novo Hamburgo | RS |
KALINE A. D. S. D. S. | 11*.***.**7-8* | Ourinhos | SP |
KALLINE L. G. D. M. F. | 03*.***.**4-1* | Caicó | RN |
KARIEM S. d. s. | 08*.***.**5-4* | Aracruz | ES |
Karina a. d. S. N. . | 48*.***.**8-9* | São Paulo | SP |
KARINA C. E. | 32*.***.**8-3* | SANTO ANDRE | SP |
Karina L. d. O. r. | 45*.***.**8-0* | Suzano | SP |
Karina R. d. A. | 33*.***.**8-0* | São Bernardo do Campo | SP |
Karina S. | 03*.***.**0-1* | Bento Gonçalves | RS |
Karina Y. C. | 21*.***.**8-2* | Registro | SP |
Karine b. l. . | 05*.***.**3-1* | Imperatriz | MA |
Karine d. C. S. | 43*.***.**8-7* | Sorocaba | SP |
Karine d. s. | 72*.***.**0-8* | São Leopoldo | RS |
KARINE G. | 81*.***.**0-8* | Canoas | RS |
KARINE L. C. | 21*.***.**8-1* | São Paulo | SP |
Karine V. D. D. | 16*.***.**4-0* | Caicó | RN |
Karla C. F. M. . | 48*.***.**2-0* | Belém | PA |
Karolaine A. d. S. | 06*.***.**1-1* | BrasÃlia | DF |
KAROLINA S. S. | 00*.***.**0-7* | Caçapava do Sul | RS |
Kassiele S. v. | 08*.***.**9-0* | Lapa | PR |
KASSIO M. P. | 39*.***.**8-1* | São Paulo | SP |
Katherynne s. | 60*.***.**3-8* | São LuÃs | MA |
Katia C. W. . | 08*.***.**9-2* | Blumenau | SC |
Kátia d. l. a. | 23*.***.**8-2* | Cubatão | SP |
Katia d. S. A. . | 96*.***.**0-4* | Novo Hamburgo | RS |
Katia H. D. L. . | 77*.***.**6-5* | Palhoça | SC |
KATIA M. D. S. | 62*.***.**4-5* | Recife | PE |
Katia x. r. | 12*.***.**7-9* | ARACRUZ | ES |
KATIELE J. O. M. | 06*.***.**1-7* | BrasÃlia | DF |
Katiussia D. M. . | 96*.***.**4-0* | Caicó | RN |
KATYA A. J. | 00*.***.**4-0* | Jaboatão dos Guararapes | PE |
Kauane b. S. . | 06*.***.**5-9* | Ipiau | BA |
Kauane R. S. P. . | 63*.***.**3-5* | Vitória do Mearim | MA |
Kaylane F. S. . | 07*.***.**1-7* | BrasÃlia | DF |
Kaylane K. d. S. . | 72*.***.**4-0* | Jaboatão dos Guararapes | PE |
Keila m. d. C. . | 04*.***.**3-5* | Caxias | MA |
Keila W. R. B. . | 38*.***.**8-8* | São Paulo | SP |
Kelfany G. . | 01*.***.**0-6* | Bento Gonçalves | RS |
KELI C. G. F. | 57*.***.**0-0* | Porto Alegre | RS |
Kelli M. A. | 29*.***.**8-9* | São Paulo | SP |
Kelly C. S. F. . | 37*.***.**8-0* | São Paulo | SP |
Kelly C. d. S. d. N. . | 06*.***.**4-5* | João Pessoa | PB |
Kelly F. d. S. . | 51*.***.**8-5* | Embu das Artes | SP |
Kelson C. L. . | 75*.***.**4-0* | Paulista | PE |
KELVIN D. D. | 09*.***.**4-0* | Caicó | RN |
KENNY W. B. | 36*.***.**8-3* | Piracicaba | SP |
Kerla s. o. s. . | 81*.***.**3-8* | Quixadá | CE |
KERLEN S. R. | 60*.***.**0-7* | Pelotas | RS |
Kerliane d. M. D. | 60*.***.**3-5* | São LuÃs | MA |
Ketellyn L. O. d. S. . | 38*.***.**8-8* | Jacareà | SP |
Keterina L. d. C. | 19*.***.**8-8* | Suzano | SP |
Ketlin c. s. k. | 12*.***.**9-7* | Jaraguá do Sul | SC |
KEWMA M. S. N. | 29*.***.**6-6* | Virgem da Lapa | MG |
Kleber F. d. A. . | 62*.***.**3-4* | Itaitinga | CE |
Kleiton P. P. | 00*.***.**3-3* | ||
Koje N. | 52*.***.**8-9* | Guarulhos | SP |
Data do sorteio
30/11/2024
Nome do ganhador
Anderson C.
CPF
4xx.690.xxx-xx
Número da sorte
8-32799
Valor
R$200.000,00 (duzentos mil reais) em certificado de barra de ouro

Como resgatar seu prêmio instantâneo
1
Crie uma conta no

2
Cadastre seus dados pessoais
Importante:
O CPF cadastrado no App PicPay deverá ser o mesmo cadastrado na promoção.
3
Pronto!
Agora você possui uma conta no PicPay. Aguarde a validação do seu prêmio instantâneo e, se aprovado, o saldo será creditado em sua conta.