Ganhadores
Nome | CPF | Cidade | UF |
---|---|---|---|
IAN L. M. A. | 03*.***.**0-5* | Santana do Livramento | RS |
Ianaiara S. f. | 03*.***.**3-9* | Maracanaú | CE |
IARA G. | 07*.***.**8-4* | São Paulo | SP |
Iara j. s. M. . | 65*.***.**0-1* | São Leopoldo | RS |
Iara M. d. S. B. . | 34*.***.**8-1* | Embu das Artes | SP |
IARA R. | 90*.***.**0-0* | ROLANTE | RS |
IASMIN A. | 08*.***.**1-8* | BrasÃlia | DF |
Iasmin g. . | 10*.***.**9-2* | Penha | SC |
IDERLINE D. S. R. . | 60*.***.**3-5* | Fortaleza | CE |
Idiema T. d. S. . | 51*.***.**9-3* | Itapejara d'Oeste | PR |
Iene S. B. | 05*.***.**5-6* | Itaberaba | BA |
IGOR H. A. D. O. . | 93*.***.**2-9* | Belém | PA |
Igor J. N. M. . | 01*.***.**4-8* | Natal | RN |
IGOR R. D. R. | 05*.***.**1-3* | BrasÃlia | DF |
Igor V. | 06*.***.**3-7* | Pacatuba | CE |
IKARO K. G. D. P. | 07*.***.**2-9* | Bragança | PA |
ILAN K. D. S. R. | 15*.***.**6-9* | Teixeira de Freitas | BA |
Ilda f. | 44*.***.**0-4* | Novo Hamburgo | RS |
Ilda F. R. | 93*.***.**0-2* | Manoel Viana | RS |
Ildomar B. M. . | 45*.***.**0-2* | Porto Alegre | RS |
ILGA N. R. | 41*.***.**0-3* | ROLANTE | RS |
Ilma C. . N. . | 00*.***.**7-0* | Linhares | ES |
Inajara R. | 07*.***.**9-2* | Ponta Grossa | PR |
INARA Z. Z. F. | 11*.***.**8-4* | Manduri | SP |
Inês A. G. T. | 60*.***.**0-0* | Guaiba | RS |
INGRID D. S. A. | 42*.***.**8-6* | São Paulo | SP |
Ingrid E. N. F. . | 90*.***.**2-9* | Timbó | SC |
Ingrid L. S. d. S. S. . | 61*.***.**3-5* | Matões | MA |
Ingrid O. M. . | 02*.***.**2-0* | Linhares | ES |
Ingrid R. s. d. M. . | 05*.***.**3-0* | São LuÃs | MA |
Ingrid R. . | 48*.***.**8-1* | São Paulo | SP |
Ingrid S. d. C. . | 47*.***.**8-1* | São Vicente | SP |
Ionara S. d. s. . | 06*.***.**3-6* | Brejo Santo | CE |
Ione f. d. s. . | 05*.***.**3-8* | Catalão | GO |
IONE R. F. | 01*.***.**8-0* | São Paulo | SP |
Ionete C. P. . | 00*.***.**3-7* | Icó | CE |
Iozon A. S. . | 09*.***.**5-0* | Medeiros Neto | BA |
Iracema m. | 52*.***.**9-1* | Fazenda Rio Grande | PR |
IRACI H. D. R. | 12*.***.**7-1* | Linhares | ES |
Iraci S. . | 70*.***.**9-5* | Jaraguá do Sul | SC |
Iranete f. d. S. . | 50*.***.**3-9* | Boa Viagem | CE |
Iraqutania f. D. . | 72*.***.**4-8* | Patos | PB |
Irla V. E. d. M. L. | 10*.***.**4-1* | Patos | PB |
ISA C. M. B. | 05*.***.**4-9* | São João do Sabugi | RN |
ISAAC J. S. T. | 86*.***.**2-6* | Macapá | AP |
ISABEL C. A. P. D. A. | 05*.***.**3-9* | Fortaleza | CE |
Isabel P. G. . | 70*.***.**4-8* | Currais Novos | RN |
Isabela D. A. A. | 70*.***.**2-2* | Oriximiná | PA |
ISABELA D. O. S. | 08*.***.**5-6* | Santa Luzia do Itanhy | SE |
Isabela g. d. S. L. . | 13*.***.**4-9* | Recife | PE |
Isabela O. M. C. . | 45*.***.**8-5* | Itaquaquecetuba | SP |
Isabela O. S. . | 58*.***.**8-7* | Cotia | SP |
Isabela P. d. S. . | 47*.***.**8-9* | Várzea Paulista | SP |
Isabele N. d. S. . | 43*.***.**8-9* | São Vicente | SP |
Isabeline P. S. | 02*.***.**4-2* | Olinda | PE |
Isabella G. D. M. | 52*.***.**8-7* | Cotia | SP |
Isabella G. R. F. | 39*.***.**8-0* | Registro | SP |
ISAURA B. L. C. | 70*.***.**0-4* | Xangri-Lá | RS |
Ismael S. | 07*.***.**0-1* | Novo Hamburgo | RS |
Ismair P. . | 62*.***.**9-0* | Telêmaco Borba | PR |
Ismerinda R. d. S. C. . | 35*.***.**9-7* | Rondon do Pará | PA |
Israel d. O. B. | 13*.***.**8-6* | São Paulo | SP |
Israel d. O. l. . | 11*.***.**9-9* | Curitiba | PR |
Issian M. d. O. . | 00*.***.**3-3* | Brejo Santo | CE |
ITALO W. D. S. A. | 01*.***.**3-8* | Fortaleza | CE |
ITAMAR G. D. S. F. | 05*.***.**3-7* | Jaguaruana | CE |
ITAMAR J. C. | 48*.***.**0-0* | Antônio Prado | RS |
ITATIANE S. D. S. . | 86*.***.**5-1* | Salvador | BA |
Iure C. d. L. | 91*.***.**0-0* | Porto Alegre | RS |
Iva A. d. S. | 29*.***.**8-6* | Jacareà | SP |
IVAIR C. D. R. . | 09*.***.**8-9* | Suzano | SP |
Ivana s. k. | 97*.***.**0-8* | Lajeado | RS |
Ivanete F. M. . | 04*.***.**9-8* | Chapecó | SC |
Ivania s. R. d. N. | 70*.***.**4-9* | ||
Ivanilda A. d. S. . | 02*.***.**9-2* | Campo Mourão | PR |
IVANILSON A. | 06*.***.**4-9* | Caicó | RN |
Ivanir B. | 04*.***.**9-8* | São Miguel do Oeste | SC |
Ivanir C. | 53*.***.**0-5* | Novo Hamburgo | RS |
Ivone d. p. P. s. . | 13*.***.**8-5* | Vargem Grande Paulista | SP |
Ivoneide S. d. S. | 89*.***.**3-4* | Parambu | CE |
Izabelle M. C. . | 03*.***.**3-3* | LIMOEIRO DO NORTE | CE |
Izabelly M. O. L. | 01*.***.**9-0* | Curitiba | PR |
Izael R. d. O. . | 07*.***.**8-6* | São Paulo | SP |
Izeque d. d. S. . | 37*.***.**1-5* | BrasÃlia | DF |
IZILDA M. | 01*.***.**8-5* | São Paulo | SP |
Izolda R. . | 44*.***.**0-0* | Porto Alegre | RS |
Data do sorteio
30/11/2024
Nome do ganhador
Anderson C.
CPF
4xx.690.xxx-xx
Número da sorte
8-32799
Valor
R$200.000,00 (duzentos mil reais) em certificado de barra de ouro

Como resgatar seu prêmio instantâneo
1
Crie uma conta no

2
Cadastre seus dados pessoais
Importante:
O CPF cadastrado no App PicPay deverá ser o mesmo cadastrado na promoção.
3
Pronto!
Agora você possui uma conta no PicPay. Aguarde a validação do seu prêmio instantâneo e, se aprovado, o saldo será creditado em sua conta.