Ganhadores
Nome | CPF | Cidade | UF |
---|---|---|---|
Gabriel B. . | 19*.***.**8-0* | São Paulo | SP |
Gabriel C. r. d. s. | 07*.***.**4-0* | Olinda | PE |
GABRIEL D. S. S. | 23*.***.**8-6* | Vargem Grande Paulista | SP |
GABRIEL D. B. R. | 52*.***.**8-2* | Suzano | SP |
GABRIEL H. A. R. | 12*.***.**6-4* | Carmo do ParanaÃba | MG |
Gabriel J. d. N. S. . | 06*.***.**3-8* | Timon | MA |
Gabriel L. e. | 00*.***.**0-7* | Pelotas | RS |
Gabriel P. | 02*.***.**0-3* | Sapucaia do Sul | RS |
Gabriela A. d. s. s. | 47*.***.**8-5* | Ribeirão Pires | SP |
Gabriela D. d. M. . | 03*.***.**0-0* | Canela | RS |
Gabriela D. C. . | 35*.***.**8-5* | Guarulhos | SP |
GABRIELA M. O. E. S. | 47*.***.**8-4* | São Paulo | SP |
Gabriela M. | 00*.***.**9-1* | Blumenau | SC |
Gabriella F. d. A. . | 42*.***.**8-2* | Mauá | SP |
Gabrielle O. L. . | 04*.***.**5-5* | Sátiro Dias | BA |
Gabrielly d. S. V. . | 18*.***.**7-0* | Serra | ES |
Gabriely C. R. S. . | 16*.***.**7-5* | Aracruz | ES |
GABRIELY H. B. | 04*.***.**0-0* | Itaqui | RS |
GARDENIA M. A. | 86*.***.**3-1* | Codó | MA |
GEANDRO C. A. | 14*.***.**7-2* | Aracruz | ES |
GEILZA O. D. S. . | 89*.***.**2-3* | Paragominas | PA |
Genielson F. n. . | 06*.***.**5-7* | São Paulo | SP |
Genifer d. o. d. s. | 02*.***.**0-2* | Porto Alegre | RS |
Genilson P. d. L. . | 03*.***.**4-9* | Recife | PE |
Genival P. d. S. . | 26*.***.**5-6* | Aracaju | SE |
GENIVALDO S. d. R. . | 26*.***.**8-0* | São Paulo | SP |
Genoveva d. S. G. . | 01*.***.**9-7* | Palotina | PR |
Georgia m. M. m. | 09*.***.**7-7* | Linhares | ES |
Geovana A. B. . | 12*.***.**9-5* | Cerro azul | PR |
Geovana d. S. F. . | 60*.***.**3-0* | Caxias | MA |
Geovana d. F. s. g. . | 69*.***.**0-0* | Bento Gonçalves | RS |
Geovana M. G. | 71*.***.**4-1* | ||
Geovana R. d. a. . | 52*.***.**8-7* | São Bernardo do Campo | SP |
Geovane d. G. R. P. . | 06*.***.**3-3* | Demerval Lobão | PI |
Geovânia b. n. C. . | 13*.***.**6-0* | Manga | MG |
GERALDO D. S. O. | 55*.***.**9-1* | Lapa | PR |
Geraldo d. R. G. . | 33*.***.**5-4* | Teixeira de Freitas | BA |
Geraldo m. o. . | 74*.***.**6-6* | Guarulhos | SP |
Geraldo p. | 44*.***.**9-7* | Foz do Iguaçu | PR |
Geraldo R. d. S. f. . | 51*.***.**9-3* | fazenda rio grande | PR |
Gerdean d. s. p. . | 01*.***.**4-8* | Currais novos | RN |
GERLIELSON S. M. . | 61*.***.**3-2* | Cururupu | MA |
Gerson F. d. S. | 35*.***.**8-7* | Poá | SP |
Gerson G. d. B. P. R. . | 46*.***.**8-7* | São Miguel | RN |
Gicelia m. L. . | 85*.***.**5-4* | São Paulo | SP |
GIGLIELY B. D. M. C. | 86*.***.**1-8* | Formosa | GO |
Gilberto d. V. F. . | 31*.***.**0-0* | Guaiba | RS |
GILBERTO P. T. S. | 05*.***.**5-7* | Jaraguá do Sul | SC |
Gilcelia d. L. A. | 13*.***.**8-4* | Guarulhos | SP |
Gilcleide s. N. . | 70*.***.**4-3* | Currais Novos | RN |
Gildenice C. . P. S. . | 07*.***.**6-2* | Virgem da lapa | MG |
Gildo M. m. . | 70*.***.**9-5* | Castro | PR |
GILMAR L. D. S. | 29*.***.**8-0* | São Paulo | SP |
Gilmar S. L. | 31*.***.**8-3* | VARGEM GRANDE PAULISTA | SP |
Gilmar V. C. . | 07*.***.**6-0* | Sumaré | SP |
GILSA C. R. | 00*.***.**0-0* | Arroio Grande | RS |
GILSON D. S. D. | 03*.***.**1-0* | Balneário Camboriú | SC |
Gilson R. . | 00*.***.**7-0* | Linhares | ES |
Gilvam S. d. C. | 29*.***.**8-4* | São Paulo | SP |
Gilvan d. S. s. . | 09*.***.**1-3* | Guarai | TO |
GIORDANE V. | 01*.***.**9-0* | Ponta Grossa | PR |
Giovana C. R. . | 51*.***.**8-0* | Guarulhos | SP |
Giovana V. . | 00*.***.**9-0* | Indaial | SC |
Giovana W. d. M. . | 05*.***.**0-5* | Porto Alegre | RS |
GIOVANNA V. F. | 41*.***.**8-0* | JUNDIAI | SP |
GIRLAINE A. D. S. | 05*.***.**5-5* | Rio ParanaÃba | MG |
Girlany c. p. | 89*.***.**2-2* | Macapá | AP |
Girlene R. d. S. . | 36*.***.**8-4* | São Bernardo do Campo | SP |
Gisele B. V. . | 31*.***.**8-4* | Diadema | SP |
Gisele G. R. . | 30*.***.**8-0* | São Paulo | SP |
GISELIA M. D. R. | 06*.***.**6-7* | Tumiritinga | MG |
Gislaine B. D. G. | 02*.***.**9-1* | Telêmaco Borba | PR |
GISLAINE B. . | 02*.***.**0-3* | Caxias do Sul | RS |
GISLAINE C. | 13*.***.**8-4* | Guarulhos | SP |
Gislaine F. A. . | 42*.***.**8-3* | São Bernardo do Campo | SP |
GISLAINE G. M. | 12*.***.**4-4* | Patos | PB |
Gislane L. C. B. . | 58*.***.**9-2* | Araranguá | SC |
Gislene C. L. | 11*.***.**8-7* | São Paulo | SP |
Gislene C. d. S. . | 29*.***.**8-6* | São Paulo | SP |
Giulia S. | 47*.***.**8-6* | São Paulo | SP |
Giuliana E. S. T. B. | 30*.***.**8-7* | Itapevi | SP |
GIULIANE N. F. | 03*.***.**0-1* | Pelotas | RS |
Givalda b. d. s. f. . | 02*.***.**5-5* | São Domingos | SE |
Givaldo d. S. g. | 05*.***.**5-7* | Campo do Brito | SE |
GIVANILDO G. D. L. | 04*.***.**4-4* | São Paulo | SP |
Givanilton S. S. 9. | 33*.***.**3-0* | São LuÃs | MA |
Gizele m. m. . | 41*.***.**8-5* | Santo André | SP |
Gizelle m. M. m. . | 06*.***.**3-2* | Pindoretama | CE |
GLAILTON R. S. | 01*.***.**3-2* | Juazeiro do Norte | CE |
Glaucia J. G. . | 03*.***.**9-6* | Pomerode | SC |
Glayce . K. F. R. | 29*.***.**8-9* | Maua | SP |
Gleicinara R. L. S. | 03*.***.**3-8* | Fortaleza | CE |
GLEIDOMBERG B. D. O. | 03*.***.**4-0* | Serra do Mel | RN |
GLEYSIANNE C. M. S. | 08*.***.**6-5* | Guarulhos | SP |
Gonçalo V. d. S. C. | 06*.***.**5-7* | Livramento de Nossa Senhora | BA |
GRACIELI L. B. | 03*.***.**0-0* | Tupanciretã | RS |
Graciete S. B. R. . | 05*.***.**4-0* | Sanharó | PE |
Graziele L. . | 03*.***.**9-0* | Guarapuava | PR |
GRAZIELI B. D. S. | 17*.***.**7-5* | Aracruz | ES |
Greice d. R. P. . | 02*.***.**0-2* | Bento Gonçalves | RS |
Greice k. a. b. | 05*.***.**9-4* | Cascavel | PR |
Greiciane F. A. . | 60*.***.**3-8* | Fortaleza | CE |
Greyce d. S. F. | 02*.***.**0-6* | Estância Velha | RS |
Guilherme B. o. . | 83*.***.**2-4* | Paragominas | PA |
Guilherme C. C. . | 46*.***.**8-0* | Óleo | SP |
GUILHERME D. O. | 64*.***.**0-4* | Veranópolis | RS |
Guilherme N. F. . | 04*.***.**0-7* | Veranópolis | RS |
Guilherme P. B. . | 05*.***.**0-9* | Caxias do Sul | RS |
Guilherme R. B. . | 01*.***.**0-1* | Porto Alegre | RS |
guilherme s. | 42*.***.**8-7* | Campinas | SP |
GUILHERME U. P. | 46*.***.**8-8* | Aparecida | SP |
Guilherme W. | 04*.***.**0-7* | Estância Velha | RS |
Gustavo G. m. . | 33*.***.**8-5* | Presidente Prudente | SP |
Gustavo M. d. C. . | 05*.***.**1-7* | Paranoa | DF |
GUSTAVO P. N. | 09*.***.**9-3* | Tubarão | SC |
Gustavo R. B. | 48*.***.**8-9* | Guarulhos | SP |
Gustavo R. d. S. . | 13*.***.**4-6* | Xexéu | PE |
GUSTAVO T. | 92*.***.**0-2* | Porto Alegre | RS |
Gutemberg C. d. L. | 03*.***.**3-3* | Fortaleza | CE |
Data do sorteio
30/11/2024
Nome do ganhador
Anderson C.
CPF
4xx.690.xxx-xx
Número da sorte
8-32799
Valor
R$200.000,00 (duzentos mil reais) em certificado de barra de ouro

Como resgatar seu prêmio instantâneo
1
Crie uma conta no

2
Cadastre seus dados pessoais
Importante:
O CPF cadastrado no App PicPay deverá ser o mesmo cadastrado na promoção.
3
Pronto!
Agora você possui uma conta no PicPay. Aguarde a validação do seu prêmio instantâneo e, se aprovado, o saldo será creditado em sua conta.